金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
-
中國(guó)大學(xué)排行榜
- 專題:中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 本總 | 中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
- 各地 | 中國(guó)大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國(guó)大學(xué)分類型排行榜
- 門類 | 中國(guó)大學(xué)分門類排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 一般 | 中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 中國(guó)民辦院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 人文 | 中國(guó)大學(xué)人文社科研究競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)分門類排行榜
- 中國(guó)一般大學(xué)分門類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 高職 | 全國(guó)高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國(guó)研究生教育排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 學(xué)校 | 中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國(guó)研究生教育分類型排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 專碩 | 中國(guó)研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 研院 | 中國(guó)研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 門類 | 中國(guó)研究生教育分門類排行榜
- 專業(yè) | 中國(guó)研究生教育分專業(yè)排行榜
- 中國(guó)研究生教育分專業(yè)(專碩)排行榜
- 專題:中國(guó)研究生學(xué)科專業(yè)排名
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
中國(guó)學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2025-2026年科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
| 2 | 北京大學(xué) | 98.40 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 97.84 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 4 | 浙江大學(xué) | 97.53 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 90.81 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
| 6 | 華中科技大學(xué) | 90.65 | 湖北 | 1 | 理工 | 3 |
| 7 | 中山大學(xué) | 89.62 | 廣東 | 1 | 綜合 | 4 |
| 8 | 西安交通大學(xué) | 89.26 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
| 9 | 四川大學(xué) | 88.86 | 四川 | 1 | 綜合 | 5 |
| 10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 88.45 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
| 11 | 武漢大學(xué) | 87.17 | 湖北 | 2 | 綜合 | 6 |
| 12 | 中南大學(xué) | 86.68 | 湖南 | 1 | 綜合 | 7 |
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 86.41 | 上海 | 3 | 理工 | 6 |
| 14 | 山東大學(xué) | 86.16 | 山東 | 1 | 綜合 | 8 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 85.94 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 7 |
| 16 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 85.49 | 北京 | 3 | 綜合 | 9 |
| 17 | 南京大學(xué) | 85.02 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 10 |
| 18 | 天津大學(xué) | 84.85 | 天津 | 1 | 理工 | 8 |
| 19 | 東南大學(xué) | 83.82 | 江蘇 | 2 | 理工 | 9 |
| 20 | 吉林大學(xué) | 83.34 | 吉林 | 1 | 綜合 | 11 |
| 21 | 北京航空航天大學(xué) | 81.58 | 北京 | 4 | 理工 | 10 |
| 22 | 華南理工大學(xué) | 81.57 | 廣東 | 2 | 理工 | 11 |
| 23 | 廈門大學(xué) | 81.13 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
| 24 | 大連理工大學(xué) | 80.80 | 遼寧 | 1 | 理工 | 12 |
| 25 | 重慶大學(xué) | 80.79 | 重慶 | 1 | 理工 | 13 |
| 26 | 北京理工大學(xué) | 80.45 | 北京 | 5 | 理工 | 14 |
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 80.43 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
| 28 | 南開(kāi)大學(xué) | 78.39 | 天津 | 2 | 綜合 | 13 |
| 29 | 鄭州大學(xué) | 78.14 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 |
| 30 | 華東師范大學(xué) | 77.37 | 上海 | 4 | 師范 | 1 |
| 31 | 武漢理工大學(xué) | 77.29 | 湖北 | 3 | 理工 | 16 |
| 32 | 湖南大學(xué) | 77.27 | 湖南 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 北京師范大學(xué) | 76.45 | 北京 | 6 | 師范 | 2 |
| 34 | 電子科技大學(xué) | 76.34 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
| 35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 75.57 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
| 36 | 西南交通大學(xué) | 75.52 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
| 37 | 東北大學(xué) | 75.52 | 遼寧 | 2 | 理工 | 20 |
| 38 | 西安電子科技大學(xué) | 74.63 | 陜西 | 3 | 理工 | 21 |
| 39 | 深圳大學(xué) | 74.54 | 廣東 | 3 | 綜合 | 15 |
| 40 | 暨南大學(xué) | 74.51 | 廣東 | 4 | 綜合 | 16 |
| 41 | 西南大學(xué) | 74.14 | 重慶 | 2 | 綜合 | 17 |
| 42 | 蘇州大學(xué) | 74.03 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 18 |
| 43 | 蘭州大學(xué) | 74.01 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 19 |
| 44 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 73.67 | 浙江 | 2 | 理工 | 22 |
| 45 | 南京航空航天大學(xué) | 73.60 | 江蘇 | 4 | 理工 | 23 |
| 46 | 南昌大學(xué) | 73.17 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
| 47 | 中國(guó)人民大學(xué) | 73.15 | 北京 | 8 | 文法 | 1 |
| 48 | 上海大學(xué) | 72.88 | 上海 | 5 | 綜合 | 21 |
| 49 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 72.64 | 安徽 | 2 | 理工 | 24 |
| 50 | 江南大學(xué) | 72.45 | 江蘇 | 5 | 綜合 | 22 |
| 51 | 南京理工大學(xué) | 72.41 | 江蘇 | 6 | 理工 | 25 |
| 52 | 揚(yáng)州大學(xué) | 72.21 | 江蘇 | 7 | 綜合 | 23 |
| 53 | 江蘇大學(xué) | 72.18 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 24 |
| 54 | 華東理工大學(xué) | 72.18 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 55 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 71.94 | 湖北 | 4 | 理工 | 27 |
| 56 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 71.92 | 廣東 | 5 | 理工 | 28 |
| 57 | 北京工業(yè)大學(xué) | 71.72 | 北京 | 9 | 理工 | 29 |
| 58 | 北京科技大學(xué) | 71.43 | 北京 | 10 | 理工 | 30 |
| 59 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 71.37 | 山東 | 2 | 理工 | 31 |
| 60 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.97 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 2 |
| 61 | 福州大學(xué) | 70.48 | 福建 | 2 | 綜合 | 25 |
| 62 | 華南師范大學(xué) | 70.25 | 廣東 | 6 | 師范 | 3 |
| 63 | 河海大學(xué) | 69.46 | 江蘇 | 9 | 理工 | 32 |
| 64 | 北京交通大學(xué) | 69.42 | 北京 | 11 | 理工 | 33 |
| 65 | 西北大學(xué) | 69.25 | 陜西 | 4 | 綜合 | 26 |
| 66 | 昆明理工大學(xué) | 68.93 | 云南 | 1 | 理工 | 34 |
| 67 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.92 | 江蘇 | 10 | 農(nóng)林 | 3 |
| 68 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 68.85 | 陜西 | 5 | 農(nóng)林 | 4 |
| 69 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 68.74 | 江蘇 | 11 | 理工 | 35 |
| 70 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.65 | 廣東 | 7 | 農(nóng)林 | 5 |
| 71 | 云南大學(xué) | 68.58 | 云南 | 2 | 綜合 | 27 |
| 72 | 南京郵電大學(xué) | 68.21 | 江蘇 | 12 | 理工 | 36 |
| 73 | 太原理工大學(xué) | 67.93 | 山西 | 1 | 理工 | 37 |
| 74 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 67.66 | 山東 | 3 | 理工 | 38 |
| 75 | 陜西師范大學(xué) | 67.52 | 陜西 | 6 | 師范 | 4 |
| 76 | 廣州大學(xué) | 67.46 | 廣東 | 8 | 綜合 | 28 |
| 77 | 安徽大學(xué) | 67.41 | 安徽 | 3 | 綜合 | 29 |
| 78 | 河南大學(xué) | 67.26 | 河南 | 2 | 綜合 | 30 |
| 79 | 湖南師范大學(xué) | 67.06 | 湖南 | 3 | 師范 | 5 |
| 80 | 廣西大學(xué) | 67.05 | 廣西 | 1 | 綜合 | 31 |
| 81 | 哈爾濱工程大學(xué) | 66.95 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 39 |
| 82 | 燕山大學(xué) | 66.89 | 河北 | 1 | 理工 | 40 |
| 83 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 66.79 | 廣東 | 9 | 醫(yī)藥 | 1 |
| 84 | 華中師范大學(xué) | 66.62 | 湖北 | 6 | 師范 | 6 |
| 85 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 66.35 | 北京 | 12 | 醫(yī)藥 | 2 |
| 86 | 寧波大學(xué) | 66.05 | 浙江 | 3 | 綜合 | 32 |
| 87 | 南京師范大學(xué) | 66.02 | 江蘇 | 13 | 師范 | 7 |
| 88 | 山西大學(xué) | 65.97 | 山西 | 2 | 綜合 | 33 |
| 89 | 福建師范大學(xué) | 65.70 | 福建 | 3 | 師范 | 8 |
| 90 | 河北工業(yè)大學(xué) | 65.65 | 河北 | 2 | 理工 | 41 |
| 91 | 東華大學(xué) | 65.53 | 上海 | 7 | 理工 | 42 |
| 92 | 北京化工大學(xué) | 65.47 | 北京 | 13 | 理工 | 43 |
| 93 | 南京林業(yè)大學(xué) | 65.24 | 江蘇 | 14 | 農(nóng)林 | 6 |
| 94 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 65.20 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 |
| 95 | 西安理工大學(xué) | 65.13 | 陜西 | 8 | 理工 | 45 |
| 96 | 南京工業(yè)大學(xué) | 65.05 | 江蘇 | 15 | 理工 | 46 |
| 97 | 湘潭大學(xué) | 64.98 | 湖南 | 4 | 綜合 | 34 |
| 98 | 東北師范大學(xué) | 64.82 | 吉林 | 2 | 師范 | 9 |
| 99 | 北京郵電大學(xué) | 64.79 | 北京 | 14 | 理工 | 47 |
| 100 | 南京信息工程大學(xué) | 64.77 | 江蘇 | 16 | 理工 | 48 |
(科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排名的更多名單請(qǐng)進(jìn)入專題查看相關(guān)文章)
【中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)www.mplz.com.cn獨(dú)家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處】
【 排行榜說(shuō)明 】
2025年中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜被評(píng)高校數(shù)1293所。
中國(guó)大學(xué)科研競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)是中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)的重要組成部分。“金平果”排行榜(中評(píng)榜)堅(jiān)持分類評(píng)價(jià),分別對(duì)我國(guó)高校進(jìn)行中國(guó)高校科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排名和人文社會(huì)科學(xué)研究競(jìng)爭(zhēng)力排名。根據(jù)中共中央和國(guó)務(wù)院下發(fā)的《新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》的指導(dǎo)意見(jiàn),今年我們對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系做了進(jìn)一步調(diào)整,采用政治標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和效益標(biāo)準(zhǔn)三結(jié)合的新的指標(biāo)體系進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)??萍紕?chuàng)新能力和人文社會(huì)科學(xué)研究能力是高校高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱。