首頁 English

您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行新聞 >

金平果2020年中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強)

來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2020-05-06 10:51    
更多

      近日金平果排行榜發(fā)布了中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強),清華大學榜首,北京大學、浙江大學、上海交通大學、華中科技大學進入前五位,四川大學、復旦大學、中山大學、武漢大學和南京大學入十強。

      該榜單由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發(fā)展戰(zhàn)略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯(lián)合中國科教評價網(wǎng)(www.mplz.com.cn)研發(fā),這也是“金平果”連續(xù)第十七次發(fā)布中國大學及學科專業(yè)評價報告。

     下面是金平果2020年中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜的詳細信息。

金平果排行榜——中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強) 

排名 校名 總分 類型序
1 清華大學 100.00 理工 1
2 北京大學 99.67 綜合 1
3 浙江大學 99.65 綜合 2
4 上海交通大學 98.36 理工 2
5 華中科技大學 97.64 理工 3
6 四川大學 97.45 綜合 3
7 復旦大學 97.25 綜合 4
8 中山大學 97.16 綜合 5
9 武漢大學 96.91 綜合 6
10 南京大學 96.84 綜合 7
11 中國科學技術(shù)大學 96.70 理工 4
12 中國科學院大學 96.69 綜合 8
13 西安交通大學 96.67 理工 5
14 中南大學 96.33 理工 6
15 吉林大學 96.11 綜合 9
16 哈爾濱工業(yè)大學 96.07 理工 7
17 東南大學 95.69 理工 8
18 山東大學 95.67 綜合 10
19 同濟大學 95.24 理工 9
20 華南理工大學 94.91 理工 10
21 天津大學 94.87 理工 11
22 大連理工大學 94.46 理工 12
23 廈門大學 94.38 綜合 11
24 重慶大學 94.31 理工 13
25 北京航空航天大學 94.18 理工 14
26 電子科技大學 93.92 理工 15
27 南開大學 93.72 綜合 12
28 湖南大學 93.65 理工 16
29 北京理工大學 93.60 理工 17
30 鄭州大學 93.44 綜合 13
31 蘇州大學 93.41 綜合 14
32 北京師范大學 93.28 師范 1
33 中國農(nóng)業(yè)大學 93.23 農(nóng)林 1
34 西北工業(yè)大學 92.90 理工 18
35 華東師范大學 92.76 師范 2
36 東北大學 92.65 理工 19
37 蘭州大學 92.63 綜合 15
38 武漢理工大學 91.68 理工 20
39 北京科技大學 91.46 理工 21
40 西南交通大學 91.44 理工 22
41 中國人民大學 91.42 文法 1
42 南京航空航天大學 91.39 理工 23
43 暨南大學 91.36 綜合 16
44 中國礦業(yè)大學 91.35 綜合 17
45 華中農(nóng)業(yè)大學 91.33 農(nóng)林 2
46 華東理工大學 91.33 理工 24
47 中國海洋大學 91.33 理工 25
48 西安電子科技大學 91.32 理工 26
49 江南大學 91.29 綜合 18
50 河海大學 91.10 理工 27
51 西南大學 91.09 綜合 19
52 南京農(nóng)業(yè)大學 91.08 農(nóng)林 3
53 南京理工大學 91.06 理工 28
54 上海大學 91.00 綜合 20
55 江蘇大學 90.70 綜合 21
56 北京交通大學 90.68 理工 29
57 南昌大學 90.54 綜合 22
58 西北農(nóng)林科技大學 90.51 農(nóng)林 4
59 浙江工業(yè)大學 90.30 理工 30
60 華北電力大學 90.25 理工 31
61 福州大學 90.16 綜合 23
62 合肥工業(yè)大學 90.13 理工 32
63 東華大學 89.90 理工 33
64 揚州大學 89.82 綜合 24
65 深圳大學 89.78 綜合 25
66 南京師范大學 89.77 師范 3
67 華南農(nóng)業(yè)大學 89.75 農(nóng)林 5
68 華中師范大學 89.61 師范 4
69 北京工業(yè)大學 89.52 理工 34
70 北京郵電大學 89.48 理工 35
71 東北師范大學 89.44 師范 5
72 華南師范大學 89.36 師范 6
73 哈爾濱工程大學 89.27 理工 36
74 中國石油大學(北京) 89.26 理工 37
75 北京化工大學 89.25 理工 38
76 陜西師范大學 89.24 師范 7
77 南京工業(yè)大學 89.24 理工 39
78 南京郵電大學 89.22 理工 40
79 長安大學 89.13 理工 41
80 杭州電子科技大學 89.07 理工 42
81 山東科技大學 88.98 理工 43
82 河南大學 88.75 綜合 26
83 廣西大學 88.56 綜合 27
84 太原理工大學 88.52 理工 44
85 南京醫(yī)科大學 88.43 醫(yī)藥 1
86 燕山大學 88.42 理工 45
87 西北大學 88.41 綜合 28
88 昆明理工大學 88.40 理工 46
89 北京林業(yè)大學 88.30 農(nóng)林 6
90 青島大學 88.28 綜合 29
91 寧波大學 88.12 綜合 30
92 中國石油大學(華東) 87.99 理工 47
93 廣東工業(yè)大學 87.96 理工 48
94 中國地質(zhì)大學(武漢) 87.87 理工 49
95 中國地質(zhì)大學(北京) 87.86 理工 50
96 首都醫(yī)科大學 87.81 醫(yī)藥 2
97 南京信息工程大學 87.75 理工 51
98 四川農(nóng)業(yè)大學 87.69 農(nóng)林 7
99 山西大學 87.52 綜合 31
100 云南大學 87.34 綜合 32

      更多排行榜的具體情況及更多詳細信息請登錄 “中國科教評價網(wǎng)”(www.mplz.com.cn)查詢。

      關(guān)注《中國科教評價網(wǎng)》及微信公眾號請搜索:“ZGKJPJW“或掃描以下二維碼:

    [發(fā)布者:BJ]
    德庆县| 剑川县| 湘潭市| 监利县| 婺源县| 兴业县| 绥中县| 元谋县| 隆德县| 平和县| 阳信县| 安陆市| 平远县| 阳山县| 乐安县| 汶上县| 诏安县| 虎林市| 营山县| 凤山县| 镇赉县| 和龙市| 通海县| 会理县| 桂平市| 昆山市| 曲周县| 伊通| 区。| 昭通市| 嫩江县| 香河县| 靖远县| 金寨县| 石楼县| 德钦县| 衡东县| 芮城县| 昌宁县| 清水河县| 安塞县|