首頁 English

中國科教評價(jià)網(wǎng) — 權(quán)威高校排名

您所在的位置:評價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學(xué)排名專題 > 大學(xué)排名 >

2017-2018年人文社科創(chuàng)新競爭力排行榜(300強(qiáng))

來源:中國科學(xué)評價(jià)中心 評價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017-01-21 14:45    
更多

    在2017年1月12日由中國科學(xué)評價(jià)研究中心(RCCSE)、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價(jià)中心(ECCEQ)和中國科教評價(jià)網(wǎng)(www.mplz.com.cn)聯(lián)合發(fā)布的《中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價(jià)報(bào)告(2017-2018)》中,發(fā)布了973所本科院校的人文社科創(chuàng)新競爭力排行榜,下面公布2017年中國大學(xué)人文社科創(chuàng)新競爭力排行榜前300強(qiáng)。

    有關(guān)本次大學(xué)評價(jià)的兩本專著《中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價(jià)報(bào)告(2017-2018)》、《高考分?jǐn)?shù)線與專業(yè)排名(2017-2018)》將由科學(xué)出版社于近期出版發(fā)行。

2017-2018年中國大學(xué)人文社科創(chuàng)新競爭力排行榜(300強(qiáng))

排序
學(xué)校名稱
總得分
省市
類型
1 北京大學(xué)  100.00  北京  1  綜合
2 中國人民大學(xué)  92.76  北京  2  文法
3 武漢大學(xué)  88.30  湖北  1  綜合
4 復(fù)旦大學(xué)  87.45  上海  1  綜合
5 北京師范大學(xué)  87.21  北京  3  師范
6 清華大學(xué)  86.27  北京  4  理工
7 中山大學(xué)  84.58  廣東  1  綜合
8 浙江大學(xué)  82.69  浙江  1  綜合
9 南京大學(xué)  81.57  江蘇  1  綜合
10 上海交通大學(xué)  76.35  上海  2  理工
11 吉林大學(xué)  75.85  吉林  1  綜合
12 四川大學(xué)  75.59  四川  1  綜合
13 南開大學(xué)  74.52  天津  1  綜合
14 廈門大學(xué)  73.71  福建  1  綜合 10 
15 華東師范大學(xué)  72.72  上海  3  師范
16 山東大學(xué)  71.65  山東  1  綜合 11 
17 華中師范大學(xué)  70.71  湖北  2  師范
18 華中科技大學(xué)  69.74  湖北  3  理工
19 南京師范大學(xué)  69.31  江蘇  2  師范
20 西安交通大學(xué)  67.05  陜西  1  理工
21 中南大學(xué)  66.58  湖南  1  理工
22 東北師范大學(xué)  65.33  吉林  2  師范
23 西南大學(xué)  64.96  重慶  1  綜合 12 
24 東南大學(xué)  64.33  江蘇  3  理工
25 暨南大學(xué)  63.85  廣東  2  綜合 13 
26 華南師范大學(xué)  63.23  廣東  3  師范
27 陜西師范大學(xué)  63.08  陜西  2  師范
28 中國科學(xué)院大學(xué)  62.51  北京  5  綜合 14 
29 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)  61.92  上海  4  財(cái)經(jīng)
30 同濟(jì)大學(xué)  61.37  上海  5  理工
31 西北大學(xué)  61.20  陜西  3  綜合 15 
32 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)  60.32  安徽  1  理工
33 大連理工大學(xué)  60.29  遼寧  1  理工
34 哈爾濱工業(yè)大學(xué)  60.07  黑龍江  1  理工 10 
35 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)  59.96  北京  6  財(cái)經(jīng)
36 蘇州大學(xué)  59.82  江蘇  4  綜合 16 
37 天津大學(xué)  59.05  天津  2  理工 11 
38 華南理工大學(xué)  58.74  廣東  4  理工 12 
39 中國政法大學(xué)  58.57  北京  7  文法
40 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  58.45  湖北  4  財(cái)經(jīng)
41 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  58.38  北京  8  財(cái)經(jīng)
42 首都師范大學(xué)  58.14  北京  9  師范
43 北京航空航天大學(xué)  58.05  北京  10  理工 13 
44 上海大學(xué)  57.92  上海  6  綜合 17 
45 浙江師范大學(xué)  57.85  浙江  2  師范
46 蘭州大學(xué)  57.81  甘肅  1  綜合 18 
47 湖南大學(xué)  57.36  湖南  2  理工 14 
48 福建師范大學(xué)  57.08  福建  2  師范 10 
49 北京交通大學(xué)  56.80  北京  11  理工 15 
50 湖南師范大學(xué)  56.65  湖南  3  師范 11 

[發(fā)布者:yezi]
宜宾市| 合阳县| 宣汉县| 社旗县| 河南省| 湘阴县| 上饶县| 泸定县| 乌拉特后旗| 义马市| 化隆| 南乐县| 田林县| 大新县| 勐海县| 桑日县| 湾仔区| 临夏市| 沁源县| 巴彦淖尔市| 班戈县| 平昌县| 镇沅| 庆云县| 龙山县| 孟州市| 永城市| 华阴市| 天门市| 永德县| 桃园县| 酉阳| 专栏| 宜兰县| 菏泽市| 霍邱县| 柳河县| 体育| 贵定县| 大余县| 吴桥县|