您所在的位置:評價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學(xué)排名專題 > 大學(xué)排名 >
2018-2019年中國重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜(136所)
來源:中國科教評價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2018-03-14 11:08
2018年3月12日,由杭州電子科技大學(xué)中國科教評價(jià)研究院(CASEE)、武漢大學(xué)中國科學(xué)評價(jià)研究中心(RCCSE)、中國教育質(zhì)量評價(jià)中心和《中國科教評價(jià)網(wǎng)》聯(lián)合研發(fā)的《中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價(jià)報(bào)告(2018)》正式發(fā)布。該《評價(jià)報(bào)告》全面、系統(tǒng)、公正、客觀地評價(jià)了中國大陸2621所大學(xué)的實(shí)力和水平,共評定出16類共計(jì)673個(gè)排行榜。
本次評價(jià)由邱均平教授主持。這是在“雙一流”背景下我們發(fā)布的第一份評價(jià)報(bào)告,在指標(biāo)體系中增加了不少與“雙一流”建設(shè)有關(guān)的指標(biāo),數(shù)據(jù)來源更加廣泛和更有代表性。除新疆大學(xué)外,其他41所世界一流大學(xué)建設(shè)高校都進(jìn)入了前100強(qiáng)。
主要榜單分析如下:
1、中國大學(xué)教育地區(qū)競爭力排行榜(31個(gè)地區(qū))
2、中國重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜(136所)
3、中國一般大學(xué)競爭力排行榜(682所)
4、中國本科院校競爭力總排行榜(973所)
5、中國民辦本科院校競爭力排行榜(155所)
6、中國獨(dú)立學(xué)院競爭力排行榜(262所)
7、中國高職高專教育地區(qū)競爭力排行榜(31個(gè)地區(qū))
8、中國高職高專院校競爭力排行榜(1386所)
9、中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜(973所)
10、中國大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競爭力排行榜(973所)
11、中國大學(xué)分類型競爭力排行榜(分10種類型)
12、中國大學(xué)分地區(qū)競爭力排行榜(分31個(gè)地區(qū))
13、中國高職高專院校分地區(qū)競爭力排行榜(分31個(gè)地區(qū))
14、中國大學(xué)本科教育分學(xué)科門類競爭力排行榜(分12個(gè)學(xué)科門類)
15、中國大學(xué)本科教育分專業(yè)類競爭力排行榜(分92個(gè)專業(yè)類)
16、中國大學(xué)本科教育分專業(yè)競爭力排行榜(分487個(gè)專業(yè))
下面是中國重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜(136所)
中國重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜(136所)
| 排序 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
| 1 | 北京大學(xué) | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學(xué) | 97.05 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 96.65 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 武漢大學(xué) | 92.32 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 86.69 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.39 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 |
| 7 | 南京大學(xué) | 81.83 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 四川大學(xué) | 81.81 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 吉林大學(xué) | 81.79 | 吉林 | 1 | 綜合 | 7 |
| 10 | 中國人民大學(xué) | 81.03 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 11 | 中山大學(xué) | 80.91 | 廣東 | 1 | 綜合 | 8 |
| 12 | 華中科技大學(xué) | 79.71 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 77.03 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.44 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 山東大學(xué) | 74.37 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 16 | 西安交通大學(xué) | 74.35 | 陜西 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 中南大學(xué) | 73.69 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 73.24 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 73.13 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
| 20 | 東南大學(xué) | 72 | 江蘇 | 2 | 理工 | 9 |
| 21 | 廈門大學(xué) | 69.32 | 福建 | 1 | 綜合 | 10 |
| 22 | 南開大學(xué) | 68.37 | 天津 | 1 | 綜合 | 11 |
| 23 | 天津大學(xué) | 68.25 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 24 | 大連理工大學(xué) | 68.11 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
| 25 | 華南理工大學(xué) | 67.95 | 廣東 | 2 | 理工 | 12 |
| 26 | 華東師范大學(xué) | 67.61 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 27 | 北京航空航天大學(xué) | 65.44 | 北京 | 5 | 理工 | 13 |
| 28 | 重慶大學(xué) | 64.13 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 |
| 29 | 北京理工大學(xué) | 62.42 | 北京 | 6 | 理工 | 15 |
| 30 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 61.43 | 北京 | 7 | 綜合 | 12 |
| 31 | 電子科技大學(xué) | 61.09 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 60.27 | 陜西 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 湖南大學(xué) | 59.76 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 東北大學(xué) | 59.58 | 遼寧 | 2 | 理工 | 19 |
| 35 | 西南交通大學(xué) | 59.37 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 36 | 蘭州大學(xué) | 59.25 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 13 |
| 37 | 鄭州大學(xué) | 59.03 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 |
| 38 | 華中師范大學(xué) | 58.58 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 |
| 39 | 西南大學(xué) | 58.56 | 重慶 | 2 | 綜合 | 15 |
| 40 | 武漢理工大學(xué) | 58.46 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
| 41 | 北京交通大學(xué) | 58.27 | 北京 | 8 | 理工 | 22 |
| 42 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57.26 | 北京 | 9 | 農(nóng)林 | 1 |
| 43 | 蘇州大學(xué) | 56.93 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 16 |
| 44 | 南京航空航天大學(xué) | 56.88 | 江蘇 | 4 | 理工 | 23 |
| 45 | 東北師范大學(xué) | 56.49 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
| 46 | 南京師范大學(xué) | 56.03 | 江蘇 | 5 | 師范 | 5 |
| 47 | 南京理工大學(xué) | 55.76 | 江蘇 | 6 | 理工 | 24 |
| 48 | 上海大學(xué) | 55.45 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 55.25 | 北京 | 10 | 理工 | 25 |
| 50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.22 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 2 |
| 51 | 華東理工大學(xué) | 55.17 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 52 | 西安電子科技大學(xué) | 55.11 | 陜西 | 3 | 理工 | 27 |
| 53 | 陜西師范大學(xué) | 55.06 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
| 54 | 北京工業(yè)大學(xué) | 54.71 | 北京 | 11 | 理工 | 28 |
| 55 | 中國海洋大學(xué) | 54.31 | 山東 | 2 | 理工 | 29 |
| 56 | 暨南大學(xué) | 54.17 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 |
| 57 | 河海大學(xué) | 54.09 | 江蘇 | 7 | 理工 | 30 |
| 58 | 哈爾濱工程大學(xué) | 53.77 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 31 |
| 59 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.75 | 江蘇 | 8 | 農(nóng)林 | 3 |
| 60 | 江南大學(xué) | 53.66 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 19 |
| 61 | 西北大學(xué) | 53.61 | 陜西 | 5 | 綜合 | 20 |
| 62 | 華南師范大學(xué) | 53.58 | 廣東 | 4 | 師范 | 7 |
| 63 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 53.32 | 安徽 | 2 | 理工 | 32 |
| 64 | 湖南師范大學(xué) | 53.3 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 |
| 65 | 云南大學(xué) | 52.85 | 云南 | 1 | 綜合 | 21 |
| 66 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 52.66 | 北京 | 12 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
| 67 | 燕山大學(xué) | 52.61 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
| 68 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 52.6 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 69 | 南昌大學(xué) | 52.47 | 江西 | 1 | 綜合 | 22 |
| 70 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 52.31 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 23 |
| 71 | 北京郵電大學(xué) | 52.09 | 北京 | 13 | 理工 | 35 |
| 72 | 東華大學(xué) | 51.49 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
| 73 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 51.27 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
| 74 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.15 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 |
| 75 | 北京化工大學(xué) | 51.02 | 北京 | 14 | 理工 | 37 |
| 76 | 廣西大學(xué) | 50.99 | 廣西 | 1 | 綜合 | 24 |
| 77 | 華北電力大學(xué) | 50.91 | 北京 | 15 | 理工 | 38 |
| 78 | 河南大學(xué) | 50.71 | 河南 | 2 | 綜合 | 25 |
| 79 | 福州大學(xué) | 50.08 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
| 80 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 50.01 | 上海 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
| 81 | 湘潭大學(xué) | 49.71 | 湖南 | 4 | 綜合 | 27 |
| 82 | 中國政法大學(xué) | 49.63 | 北京 | 16 | 文法 | 2 |
| 83 | 中央民族大學(xué) | 49.56 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
| 84 | 寧波大學(xué) | 49.04 | 浙江 | 3 | 綜合 | 28 |
| 85 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 48.93 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
| 86 | 中國傳媒大學(xué) | 48.86 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
| 87 | 北京語言大學(xué) | 48.61 | 北京 | 19 | 文法 | 4 |
| 88 | 中國石油大學(xué)(華東) | 48.31 | 山東 | 3 | 理工 | 40 |
| 89 | 山西大學(xué) | 48.18 | 山西 | 1 | 綜合 | 29 |
| 90 | 安徽大學(xué) | 47.98 | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 |
| 91 | 長安大學(xué) | 47.93 | 陜西 | 7 | 理工 | 41 |
| 92 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 47.47 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
| 93 | 北京林業(yè)大學(xué) | 47.36 | 北京 | 20 | 農(nóng)林 | 6 |
| 94 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 46.5 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 1 |
| 95 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 46.36 | 北京 | 21 | 理工 | 42 |
| 96 | 黑龍江大學(xué) | 46.34 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 31 |
| 97 | 太原理工大學(xué) | 46.12 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
| 98 | 河北大學(xué) | 46.06 | 河北 | 2 | 綜合 | 32 |
| 99 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 46.04 | 北京 | 22 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
| 100 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.02 | 四川 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
| 101 | 中國石油大學(xué)(北京) | 45.93 | 北京 | 23 | 理工 | 44 |
| 102 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 45.9 | 北京 | 24 | 理工 | 45 |
| 103 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 45.89 | 內(nèi)蒙 | 1 | 綜合 | 33 |
| 104 | 貴州大學(xué) | 45.72 | 貴州 | 1 | 綜合 | 34 |
| 105 | 海南大學(xué) | 45.52 | 海南 | 1 | 綜合 | 35 |
| 106 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 45.37 | 北京 | 25 | 醫(yī)藥 | 2 |
| 107 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.32 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 7 |
| 108 | 河北工業(yè)大學(xué) | 45.2 | 河北 | 3 | 理工 | 46 |
| 109 | 新疆大學(xué) | 45.06 | 新疆 | 1 | 綜合 | 36 |
| 110 | 遼寧大學(xué) | 45.04 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 37 |
| 111 | 東北林業(yè)大學(xué) | 44.93 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 8 |
| 112 | 西北師范大學(xué) | 44.75 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
| 113 | 大連海事大學(xué) | 44.73 | 遼寧 | 4 | 理工 | 47 |
| 114 | 南京信息工程大學(xué) | 44.72 | 江蘇 | 11 | 理工 | 48 |
| 115 | 上海外國語大學(xué) | 44.09 | 上海 | 9 | 文法 | 5 |
| 116 | 北京外國語大學(xué) | 43.84 | 北京 | 26 | 文法 | 6 |
| 117 | 中國藥科大學(xué) | 43.65 | 江蘇 | 12 | 醫(yī)藥 | 3 |
| 118 | 石河子大學(xué) | 43.63 | 新疆 | 2 | 綜合 | 38 |
| 119 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.29 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
| 120 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 43.21 | 浙江 | 4 | 醫(yī)藥 | 4 |
| 121 | 延邊大學(xué) | 42.68 | 吉林 | 3 | 綜合 | 39 |
| 122 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 42.44 | 北京 | 27 | 藝術(shù) | 1 |
| 123 | 西南政法大學(xué) | 42.18 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
| 124 | 陜西科技大學(xué) | 41.83 | 陜西 | 8 | 理工 | 49 |
| 125 | 中央音樂學(xué)院 | 41.66 | 北京 | 28 | 藝術(shù) | 2 |
| 126 | 寧夏大學(xué) | 41.49 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 40 |
| 127 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 41.4 | 遼寧 | 5 | 理工 | 50 |
| 128 | 北京體育大學(xué) | 41.14 | 北京 | 29 | 體育 | 1 |
| 129 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.65 | 遼寧 | 6 | 農(nóng)林 | 10 |
| 130 | 青海大學(xué) | 40.25 | 青海 | 1 | 綜合 | 41 |
| 131 | 東北石油大學(xué) | 40.06 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 51 |
| 132 | 中央戲劇學(xué)院 | 37.83 | 北京 | 30 | 藝術(shù) | 3 |
| 133 | 西藏大學(xué) | 37.49 | 西藏 | 1 | 綜合 | 42 |
| 134 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.44 | 江西 | 2 | 農(nóng)林 | 11 |
| 135 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35.43 | 山西 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
| 136 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 34.58 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價(jià)優(yōu)勢 助力科研評價(jià)改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動(dòng)實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國科研評價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞





