您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
“金平果”2021年中國大學排名800強發(fā)布(2)
來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2021-03-08 09:53
下表是金平果2021年中國本科院校綜合競爭力總排行榜1230所高校中的前800強名單。
表4 2021年中國本科院校綜合競爭力總排行榜(800強)(100)
| 21排名 | 21名稱 | 總分 | 星級 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 | 四大經(jīng)濟區(qū)域 | 區(qū)域序 |
| 1 | 清華大學 | 100 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 東部 | 1 |
| 2 | 北京大學 | 94.078 | 5★+ | 北京 | 2 | 綜合 | 1 | 東部 | 2 |
| 3 | 浙江大學 | 92.206 | 5★+ | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 東部 | 3 |
| 4 | 上海交通大學 | 91.806 | 5★+ | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 東部 | 4 |
| 5 | 武漢大學 | 91.693 | 5★+ | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 | 中部 | 1 |
| 6 | 復旦大學 | 91.488 | 5★+ | 上海 | 2 | 綜合 | 4 | 東部 | 5 |
| 7 | 南京大學 | 91.459 | 5★+ | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 | 東部 | 6 |
| 8 | 華中科技大學 | 91.428 | 5★+ | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 中部 | 2 |
| 9 | 吉林大學 | 91.411 | 5★+ | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 | 東北 | 1 |
| 10 | 中國科學技術大學 | 90.85 | 5★+ | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 中部 | 3 |
| 11 | 中山大學 | 90.772 | 5★+ | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 | 東部 | 7 |
| 12 | 四川大學 | 90.449 | 5★+ | 四川 | 1 | 綜合 | 8 | 西部 | 1 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 89.863 | 5★ | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 | 東北 | 2 |
| 14 | 東南大學 | 89.74 | 5★ | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 | 東部 | 8 |
| 15 | 中國人民大學 | 89.548 | 5★ | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 東部 | 9 |
| 16 | 西安交通大學 | 89.498 | 5★ | 陜西 | 1 | 理工 | 7 | 西部 | 2 |
| 17 | 中國科學院大學 | 88.915 | 5★ | 北京 | 4 | 綜合 | 9 | 東部 | 10 |
| 18 | 國防科技大學 | 88.763 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 8 | 中部 | 4 |
| 19 | 同濟大學 | 88.67 | 5★ | 上海 | 3 | 理工 | 9 | 東部 | 11 |
| 20 | 山東大學 | 88.098 | 5★ | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 東部 | 12 |
| 21 | 中南大學 | 84.518 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 10 | 中部 | 5 |
| 22 | 北京師范大學 | 84.487 | 5★ | 北京 | 5 | 師范 | 1 | 東部 | 13 |
| 23 | 華南理工大學 | 84.127 | 5★ | 廣東 | 2 | 理工 | 11 | 東部 | 14 |
| 24 | 北京航空航天大學 | 83.759 | 5★ | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 東部 | 15 |
| 25 | 華東師范大學 | 83.372 | 5★ | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 東部 | 16 |
| 26 | 天津大學 | 83.227 | 5★ | 天津 | 1 | 理工 | 13 | 東部 | 17 |
| 27 | 北京理工大學 | 83.217 | 5★ | 北京 | 7 | 理工 | 14 | 東部 | 18 |
| 28 | 南開大學 | 83.147 | 5★ | 天津 | 2 | 綜合 | 11 | 東部 | 19 |
| 29 | 大連理工大學 | 83.123 | 5★ | 遼寧 | 1 | 理工 | 15 | 東北 | 3 |
| 30 | 重慶大學 | 82.992 | 5★ | 重慶 | 1 | 理工 | 16 | 西部 | 3 |
| 31 | 廈門大學 | 82.203 | 5★ | 福建 | 1 | 綜合 | 12 | 東部 | 20 |
| 32 | 電子科技大學 | 81.563 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 17 | 西部 | 4 |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 81.273 | 5★ | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 | 東部 | 21 |
| 34 | 西北工業(yè)大學 | 81.249 | 5★ | 陜西 | 2 | 理工 | 18 | 西部 | 5 |
| 35 | 蘇州大學 | 80.397 | 5★ | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 | 東部 | 22 |
| 36 | 東北大學 | 80.136 | 5★ | 遼寧 | 2 | 理工 | 19 | 東北 | 4 |
| 37 | 南京航空航天大學 | 79.637 | 5★ | 江蘇 | 4 | 理工 | 20 | 東部 | 23 |
| 38 | 湖南大學 | 79.496 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 21 | 中部 | 6 |
| 39 | 鄭州大學 | 79.293 | 5★ | 河南 | 1 | 綜合 | 14 | 中部 | 7 |
| 40 | 上海大學 | 79.291 | 5★ | 上海 | 5 | 綜合 | 15 | 東部 | 24 |
| 41 | 南京理工大學 | 79.213 | 5★ | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 | 東部 | 25 |
| 42 | 西南交通大學 | 79.005 | 5★ | 四川 | 3 | 理工 | 23 | 西部 | 6 |
| 43 | 蘭州大學 | 78.955 | 5★ | 甘肅 | 1 | 綜合 | 16 | 西部 | 7 |
| 44 | 華東理工大學 | 78.901 | 5★ | 上海 | 6 | 理工 | 24 | 東部 | 26 |
| 45 | 武漢理工大學 | 78.825 | 5★ | 湖北 | 3 | 理工 | 25 | 中部 | 8 |
| 46 | 北京科技大學 | 78.794 | 5★ | 北京 | 9 | 理工 | 26 | 東部 | 27 |
| 47 | 北京交通大學 | 78.779 | 5★ | 北京 | 10 | 理工 | 27 | 東部 | 28 |
| 48 | 暨南大學 | 78.493 | 5★ | 廣東 | 3 | 綜合 | 17 | 東部 | 29 |
| 49 | 西安電子科技大學 | 78.188 | 5★ | 陜西 | 3 | 理工 | 28 | 西部 | 8 |
| 50 | 西南大學 | 78.057 | 5★ | 重慶 | 2 | 綜合 | 18 | 西部 | 9 |
| 51 | 河海大學 | 78.004 | 5★ | 江蘇 | 6 | 理工 | 29 | 東部 | 30 |
| 52 | 南京師范大學 | 77.905 | 5★ | 江蘇 | 7 | 師范 | 3 | 東部 | 31 |
| 53 | 南昌大學 | 77.57 | 5★ | 江西 | 1 | 綜合 | 19 | 中部 | 9 |
| 54 | 華中師范大學 | 77.553 | 5★ | 湖北 | 4 | 師范 | 4 | 中部 | 10 |
| 55 | 合肥工業(yè)大學 | 77.461 | 5★ | 安徽 | 2 | 理工 | 30 | 中部 | 11 |
| 56 | 江南大學 | 77.148 | 5★ | 江蘇 | 8 | 綜合 | 20 | 東部 | 32 |
| 57 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 77.039 | 5★ | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 2 | 中部 | 12 |
| 58 | 北京工業(yè)大學 | 76.924 | 5★ | 北京 | 11 | 理工 | 31 | 東部 | 33 |
| 59 | 浙江工業(yè)大學 | 76.832 | 5★ | 浙江 | 2 | 理工 | 32 | 東部 | 34 |
| 60 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 76.794 | 5★ | 江蘇 | 9 | 農(nóng)林 | 3 | 東部 | 35 |
| 61 | 中國海洋大學 | 76.787 | 5★ | 山東 | 2 | 理工 | 33 | 東部 | 36 |
| 62 | 陜西師范大學 | 76.712 | 5★ | 陜西 | 4 | 師范 | 5 | 西部 | 10 |
| 63 | 哈爾濱工程大學 | 76.654 | 5★- | 黑龍江 | 2 | 理工 | 34 | 東北 | 5 |
| 64 | 中國礦業(yè)大學 | 76.579 | 5★- | 江蘇 | 10 | 理工 | 35 | 東部 | 37 |
| 65 | 華南師范大學 | 76.47 | 5★- | 廣東 | 4 | 師范 | 6 | 東部 | 38 |
| 66 | 東北師范大學 | 76.374 | 5★- | 吉林 | 2 | 師范 | 7 | 東北 | 6 |
| 67 | 燕山大學 | 76.349 | 5★- | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 東部 | 39 |
| 68 | 揚州大學 | 76.196 | 5★- | 江蘇 | 11 | 綜合 | 21 | 東部 | 40 |
| 69 | 華北電力大學 | 75.083 | 5★- | 北京 | 12 | 理工 | 37 | 東部 | 41 |
| 70 | 東華大學 | 74.874 | 5★- | 上海 | 7 | 理工 | 38 | 東部 | 42 |
| 71 | 云南大學 | 74.697 | 5★- | 云南 | 1 | 綜合 | 22 | 西部 | 11 |
| 72 | 西北大學 | 74.67 | 5★- | 陜西 | 5 | 綜合 | 23 | 西部 | 12 |
| 73 | 北京郵電大學 | 74.636 | 5★- | 北京 | 13 | 理工 | 39 | 東部 | 43 |
| 74 | 寧波大學 | 74.61 | 5★- | 浙江 | 3 | 綜合 | 24 | 東部 | 44 |
| 75 | 西北農(nóng)林科技大學 | 74.326 | 5★- | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 | 西部 | 13 |
| 76 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 74.306 | 5★- | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 | 東部 | 45 |
| 77 | 中央財經(jīng)大學 | 74.143 | 5★- | 北京 | 14 | 財經(jīng) | 1 | 東部 | 46 |
| 78 | 湖南師范大學 | 74.034 | 5★- | 湖南 | 4 | 師范 | 8 | 中部 | 13 |
| 79 | 浙江師范大學 | 73.648 | 5★- | 浙江 | 4 | 師范 | 9 | 東部 | 47 |
| 80 | 北京化工大學 | 73.627 | 5★- | 北京 | 15 | 理工 | 40 | 東部 | 48 |
| 81 | 福建師范大學 | 73.422 | 5★- | 福建 | 2 | 師范 | 10 | 東部 | 49 |
| 82 | 江蘇大學 | 73.419 | 5★- | 江蘇 | 12 | 綜合 | 25 | 東部 | 50 |
| 83 | 廣西大學 | 73.245 | 5★- | 廣西 | 1 | 綜合 | 26 | 西部 | 14 |
| 84 | 福州大學 | 73.099 | 5★- | 福建 | 3 | 綜合 | 27 | 東部 | 51 |
| 85 | 首都醫(yī)科大學 | 72.852 | 5★- | 北京 | 16 | 醫(yī)藥 | 1 | 東部 | 52 |
| 86 | 上海師范大學 | 72.827 | 5★- | 上海 | 8 | 師范 | 11 | 東部 | 53 |
| 87 | 深圳大學 | 72.537 | 5★- | 廣東 | 6 | 綜合 | 28 | 東部 | 54 |
| 88 | 河南大學 | 72.088 | 5★- | 河南 | 2 | 綜合 | 29 | 中部 | 14 |
| 89 | 安徽大學 | 71.657 | 5★- | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 | 中部 | 15 |
| 90 | 中國石油大學(華東) | 71.073 | 5★- | 山東 | 3 | 理工 | 41 | 東部 | 55 |
| 91 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 70.876 | 5★- | 北京 | 17 | 醫(yī)藥 | 2 | 東部 | 56 |
| 92 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 70.518 | 5★- | 湖北 | 6 | 理工 | 42 | 中部 | 16 |
| 93 | 杭州電子科技大學 | 70.514 | 5★- | 浙江 | 5 | 理工 | 43 | 東部 | 57 |
| 94 | 廣東工業(yè)大學 | 70.397 | 5★- | 廣東 | 7 | 理工 | 44 | 東部 | 58 |
| 95 | 太原理工大學 | 70.198 | 5★- | 山西 | 1 | 理工 | 45 | 中部 | 17 |
| 96 | 中國政法大學 | 70.035 | 5★- | 北京 | 18 | 文法 | 2 | 東部 | 59 |
| 97 | 西安建筑科技大學 | 69.962 | 5★- | 陜西 | 7 | 理工 | 46 | 西部 | 15 |
| 98 | 長安大學 | 69.913 | 5★- | 陜西 | 8 | 理工 | 47 | 西部 | 16 |
| 99 | 首都師范大學 | 69.877 | 5★- | 北京 | 19 | 師范 | 12 | 東部 | 60 |
| 100 | 河北大學 | 69.866 | 5★- | 河北 | 2 | 綜合 | 31 | 東部 | 61 |
更多信息請登錄 “中國科教評價網(wǎng)”(www.mplz.com.cn)、中國科教評價研究院網(wǎng)(http://casee.hdu.edu.cn)查詢。
關注《中國科教評價網(wǎng)》及微信公眾號請搜索:“ZGKJPJW“或掃描右側(cè)二維碼。
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 強化立德樹人導向是新時代教育評價的發(fā)展方向——2021中國大學評價結(jié)果新鮮出爐!
- 中國科教評價研究院(杭電)、浙江高等教育研究院正式發(fā)布《中國大學及學科專業(yè)評價報告
- 金平果2021中國大學人文社會科學創(chuàng)新競爭力排行榜(100強)
- 金平果2021中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強)
- 金平果2021中國大學教育地區(qū)競爭力排行榜
- 金平果2021中國一流大學競爭力排行榜
- “金平果”2021中國民辦大學競爭力排行榜100強
- “金平果”2021年中國大學排名800強發(fā)布
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內(nèi)附實施方案全文
-
圖片新聞





