您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 教育部學(xué)科評估 > 各省學(xué)科分析 >
科研單位-教育部公布全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果
來源:教育部學(xué)位中心發(fā)布時間:2018-01-01 18:07
本次共有16家科研機構(gòu)的66個學(xué)科、5家黨校的20個學(xué)科和中國科學(xué)院大學(xué)的48個學(xué)科也申請參加了評估。(注:同學(xué)科評估結(jié)果相同的單位排序不分先后,按單位代碼排序) :
| 一級學(xué)科代碼及名稱 | 高校和科研院所 參評數(shù)合計 |
單位代碼及名稱 | 評估結(jié)果 |
| 0101哲學(xué) | 91 | 80000中共中央黨校 | B |
| 14430中國科學(xué)院大學(xué) | C+ | ||
| 87903上海社會科學(xué)院 | C+ | ||
| 0201理論經(jīng)濟學(xué) | 95 | 87903上海社會科學(xué)院 | B |
| 80000中共中央黨校 | B- | ||
| 82405中國環(huán)境科學(xué)研究院 | C- | ||
| 0202應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 160 | 87903上海社會科學(xué)院 | C+ |
| 89101四川省社會科學(xué)院 | C- | ||
| 0301法學(xué) | 147 | 80000中共中央黨校 | B- |
| 87903上海社會科學(xué)院 | C+ | ||
| 89101四川省社會科學(xué)院 | C- | ||
| 0302政治學(xué) | 84 | 80000中共中央黨校 | B+ |
| 87903上海社會科學(xué)院 | C | ||
| 87802黑龍江省社會科學(xué)院 | C- | ||
| 89101四川省社會科學(xué)院 | C- | ||
| 0303社會學(xué) | 69 | 87903上海社會科學(xué)院 | C+ |
| 80000中共中央黨校 | C- | ||
| 0305馬克思主義理論 | 235 | 80000中共中央黨校 | B+ |
| 87903上海社會科學(xué)院 | B- | ||
| 0402心理學(xué) | 52 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A- |
| 0602中國史 | 85 | 87903上海社會科學(xué)院 | C |
| 0603世界史 | 60 | 87802黑龍江省社會科學(xué)院 | C- |
| 0701數(shù)學(xué) | 183 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0702物理學(xué) | 129 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 82801中國原子能科學(xué)研究院 | B | ||
| 0703化學(xué) | 152 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 82801中國原子能科學(xué)研究院 | C | ||
| 0704天文學(xué) | 9 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0705地理學(xué) | 61 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0706大氣科學(xué) | 16 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0707海洋科學(xué) | 25 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 85302國家海洋局第二海洋研究所 | B+ | ||
| 85301國家海洋局第一海洋研究所 | B | ||
| 0708地球物理學(xué) | 14 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0709地質(zhì)學(xué) | 23 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0710生物學(xué) | 164 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A- | ||
| 82405中國環(huán)境科學(xué)研究院 | C- | ||
| 0711系統(tǒng)科學(xué) | 13 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0712科學(xué)技術(shù)史 | 22 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 0713生態(tài)學(xué) | 103 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B+ | ||
| 82405中國環(huán)境科學(xué)研究院 | B | ||
| 0714統(tǒng)計學(xué) | 121 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A- |
| 0801力學(xué) | 81 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A- |
| 0802機械工程 | 191 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 0803光學(xué)工程 | 81 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A |
| 0804儀器科學(xué)與技術(shù) | 74 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A- |
| 0805材料科學(xué)與工程 | 174 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A |
| 86401昆明貴金屬研究所 | C | ||
| 0807動力工程及工程熱物理 | 86 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 82304西安熱工研究院 | C+ | ||
| 0808電氣工程 | 86 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 82302中國電力科學(xué)研究院 | B+ | ||
| 0809電子科學(xué)與技術(shù) | 107 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0810信息與通信工程 | 138 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A |
| 0811控制科學(xué)與工程 | 163 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A |
| 0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 239 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0814土木工程 | 136 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A- |
| 0816測繪科學(xué)與技術(shù) | 35 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 0817化學(xué)工程與技術(shù) | 147 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A |
| 83301煤炭科學(xué)研究總院 | C+ | ||
| 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 41 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 83301煤炭科學(xué)研究總院 | B | ||
| 0819礦業(yè)工程 | 29 | 83301煤炭科學(xué)研究總院 | C |
| 0825航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 26 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | C- |
| 0827核科學(xué)與技術(shù) | 22 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 82801中國原子能科學(xué)研究院 | B+ | ||
| 0828農(nóng)業(yè)工程 | 38 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | C+ |
| 0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 159 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 82405中國環(huán)境科學(xué)研究院 | B+ | ||
| 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B- | ||
| 85301國家海洋局第一海洋研究所 | C- | ||
| 0831生物醫(yī)學(xué)工程 | 71 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
| 0832食品科學(xué)與工程 | 80 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B+ |
| 0835軟件工程 | 166 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A- |
| 0837安全科學(xué)與工程 | 53 | 83301煤炭科學(xué)研究總院 | C |
| 0901作物學(xué) | 44 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A+ |
| 14430中國科學(xué)院大學(xué) | C+ | ||
| 0902園藝學(xué) | 37 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B+ |
| 0903農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 36 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A- | ||
| 0904植物保護 | 36 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A+ |
| 0905畜牧學(xué) | 46 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A+ |
| 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B | ||
| 0906獸醫(yī)學(xué) | 42 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A+ |
| 0907林學(xué) | 31 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B |
| 0908水產(chǎn) | 20 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 0909草學(xué) | 27 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B+ |
| 1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 80 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B- |
| 1005中醫(yī)學(xué) | 38 | 84502中國中醫(yī)科學(xué)院 | B+ |
| 1006中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 84502中國中醫(yī)科學(xué)院 | A- |
| 1007藥學(xué) | 105 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A+ |
| 1008中藥學(xué) | 45 | 84502中國中醫(yī)科學(xué)院 | B+ |
| 14430中國科學(xué)院大學(xué) | C- | ||
| 1201管理科學(xué)與工程 | 189 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | A |
| 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | C | ||
| 1202工商管理 | 241 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B- |
| 1203農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 41 | 82101中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B |
| 1204公共管理 | 146 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | C+ |
| 1205圖書情報與檔案管理 | 40 | 14430中國科學(xué)院大學(xué) | B+ |
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞





