您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行新聞 >
“金平果”隆重發(fā)布2020年中國大學排名800強(3)
來源:金平果排行榜發(fā)布時間:2020-04-23 10:59
下表是金平果2020年中國本科院校綜合競爭力總排行榜1238所高校中的前800強名單。
2020年中國本科院校綜合競爭力總排行榜(800強)(101-200)
| 排名 | 學校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
| 101 | 中央民族大學 | 84.91 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
| 102 | 北京林業(yè)大學 | 84.90 | 北京 | 21 | 農(nóng)林 | 6 |
| 103 | 長安大學 | 84.90 | 陜西 | 8 | 理工 | 45 |
| 104 | 廣東工業(yè)大學 | 84.71 | 廣東 | 7 | 理工 | 46 |
| 105 | 昆明理工大學 | 84.71 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
| 106 | 南京工業(yè)大學 | 84.67 | 江蘇 | 13 | 理工 | 48 |
| 107 | 青島大學 | 84.66 | 山東 | 4 | 綜合 | 34 |
| 108 | 中國傳媒大學 | 84.66 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
| 109 | 山西大學 | 84.52 | 山西 | 2 | 綜合 | 35 |
| 110 | 南京醫(yī)科大學 | 84.49 | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 3 |
| 111 | 天津醫(yī)科大學 | 84.32 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 |
| 112 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 84.28 | 北京 | 23 | 財經(jīng) | 3 |
| 113 | 南方醫(yī)科大學 | 84.26 | 廣東 | 8 | 醫(yī)藥 | 5 |
| 114 | 山東師范大學 | 84.13 | 山東 | 5 | 師范 | 13 |
| 115 | 北京語言大學 | 84.12 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
| 116 | 南京郵電大學 | 84.10 | 江蘇 | 15 | 理工 | 49 |
| 117 | 中央美術(shù)學院 | 83.97 | 北京 | 25 | 藝術(shù) | 1 |
| 118 | 浙江理工大學 | 83.94 | 浙江 | 6 | 理工 | 50 |
| 119 | 中央音樂學院 | 83.94 | 北京 | 26 | 藝術(shù) | 2 |
| 120 | 中南財經(jīng)政法大學 | 83.92 | 湖北 | 7 | 財經(jīng) | 4 |
| 121 | 華僑大學 | 83.91 | 福建 | 4 | 綜合 | 36 |
| 122 | 廣州大學 | 83.88 | 廣東 | 9 | 綜合 | 37 |
| 123 | 西南財經(jīng)大學 | 83.80 | 四川 | 4 | 財經(jīng) | 5 |
| 124 | 福建農(nóng)林大學 | 83.72 | 福建 | 5 | 農(nóng)林 | 7 |
| 125 | 濟南大學 | 83.70 | 山東 | 6 | 綜合 | 38 |
| 126 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 83.53 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 8 |
| 127 | 中國醫(yī)科大學 | 83.46 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 |
| 128 | 中國石油大學(北京) | 83.41 | 北京 | 27 | 理工 | 51 |
| 129 | 山東科技大學 | 83.41 | 山東 | 7 | 理工 | 52 |
| 130 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 83.38 | 黑龍江 | 4 | 醫(yī)藥 | 7 |
| 131 | 天津師范大學 | 83.38 | 天津 | 4 | 師范 | 14 |
| 132 | 河北工業(yè)大學 | 83.31 | 河北 | 3 | 理工 | 53 |
| 133 | 中國美術(shù)學院 | 83.22 | 浙江 | 7 | 藝術(shù) | 3 |
| 134 | 中國音樂學院 | 83.12 | 北京 | 28 | 藝術(shù) | 4 |
| 135 | 上海中醫(yī)藥大學 | 82.95 | 上海 | 10 | 醫(yī)藥 | 8 |
| 136 | 東北財經(jīng)大學 | 82.94 | 遼寧 | 4 | 財經(jīng) | 6 |
| 137 | 南京信息工程大學 | 82.91 | 江蘇 | 16 | 理工 | 54 |
| 138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 82.84 | 北京 | 29 | 理工 | 55 |
| 139 | 第二軍醫(yī)大學 | 82.82 | 上海 | 11 | 醫(yī)藥 | 9 |
| 140 | 第四軍醫(yī)大學 | 82.80 | 陜西 | 9 | 醫(yī)藥 | 10 |
| 141 | 東北林業(yè)大學 | 82.72 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
| 142 | 黑龍江大學 | 82.70 | 黑龍江 | 6 | 綜合 | 39 |
| 143 | 貴州大學 | 82.68 | 貴州 | 1 | 綜合 | 40 |
| 144 | 上海理工大學 | 82.65 | 上海 | 12 | 理工 | 56 |
| 145 | 新疆大學 | 82.60 | 新疆 | 1 | 綜合 | 41 |
| 146 | 大連海事大學 | 82.60 | 遼寧 | 5 | 理工 | 57 |
| 147 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 82.54 | 北京 | 30 | 理工 | 58 |
| 148 | 浙江工商大學 | 82.54 | 浙江 | 8 | 財經(jīng) | 7 |
| 149 | 西安理工大學 | 82.47 | 陜西 | 10 | 理工 | 59 |
| 150 | 北京中醫(yī)藥大學 | 82.46 | 北京 | 31 | 醫(yī)藥 | 11 |
| 151 | 內(nèi)蒙古大學 | 82.45 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 42 |
| 152 | 中北大學 | 82.44 | 山西 | 3 | 理工 | 60 |
| 153 | 遼寧大學 | 82.42 | 遼寧 | 6 | 綜合 | 43 |
| 154 | 長沙理工大學 | 82.39 | 湖南 | 6 | 理工 | 61 |
| 155 | 安徽師范大學 | 82.29 | 安徽 | 4 | 師范 | 15 |
| 156 | 西北師范大學 | 82.23 | 甘肅 | 2 | 師范 | 16 |
| 157 | 云南師范大學 | 82.21 | 云南 | 3 | 師范 | 17 |
| 158 | 北京體育大學 | 82.20 | 北京 | 32 | 體育 | 1 |
| 159 | 海南大學 | 82.18 | 海南 | 1 | 綜合 | 44 |
| 160 | 溫州醫(yī)科大學 | 82.08 | 浙江 | 9 | 醫(yī)藥 | 12 |
| 161 | 廣西師范大學 | 82.06 | 廣西 | 2 | 師范 | 18 |
| 162 | 中國藥科大學 | 82.04 | 江蘇 | 17 | 醫(yī)藥 | 13 |
| 163 | 江西師范大學 | 81.99 | 江西 | 2 | 師范 | 19 |
| 164 | 重慶郵電大學 | 81.90 | 重慶 | 3 | 理工 | 62 |
| 165 | 江蘇師范大學 | 81.82 | 江蘇 | 18 | 師范 | 20 |
| 166 | 河南科技大學 | 81.74 | 河南 | 3 | 理工 | 63 |
| 167 | 河南師范大學 | 81.72 | 河南 | 4 | 師范 | 21 |
| 168 | 中國計量大學 | 81.70 | 浙江 | 10 | 理工 | 64 |
| 169 | 江西財經(jīng)大學 | 81.68 | 江西 | 3 | 財經(jīng) | 8 |
| 170 | 西南石油大學 | 81.59 | 四川 | 5 | 理工 | 65 |
| 171 | 武漢科技大學 | 81.49 | 湖北 | 8 | 理工 | 66 |
| 172 | 哈爾濱理工大學 | 81.37 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 67 |
| 173 | 杭州師范大學 | 81.29 | 浙江 | 11 | 師范 | 22 |
| 174 | 長春理工大學 | 81.25 | 吉林 | 3 | 理工 | 68 |
| 175 | 天津工業(yè)大學 | 81.20 | 天津 | 5 | 理工 | 69 |
| 176 | 河南理工大學 | 81.15 | 河南 | 5 | 理工 | 70 |
| 177 | 上海體育學院 | 81.14 | 上海 | 13 | 體育 | 2 |
| 178 | 上海外國語大學 | 80.99 | 上海 | 14 | 文法 | 5 |
| 179 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 80.89 | 四川 | 6 | 農(nóng)林 | 10 |
| 180 | 山東理工大學 | 80.72 | 山東 | 8 | 理工 | 71 |
| 181 | 河北師范大學 | 80.72 | 河北 | 4 | 師范 | 23 |
| 182 | 南京中醫(yī)藥大學 | 80.71 | 江蘇 | 19 | 醫(yī)藥 | 14 |
| 183 | 三峽大學 | 80.69 | 湖北 | 9 | 綜合 | 45 |
| 184 | 四川師范大學 | 80.65 | 四川 | 7 | 師范 | 24 |
| 185 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 80.56 | 山東 | 9 | 農(nóng)林 | 11 |
| 186 | 重慶醫(yī)科大學 | 80.44 | 重慶 | 4 | 醫(yī)藥 | 15 |
| 187 | 南通大學 | 80.31 | 江蘇 | 20 | 綜合 | 46 |
| 188 | 石河子大學 | 80.29 | 新疆 | 2 | 綜合 | 47 |
| 189 | 北京外國語大學 | 80.24 | 北京 | 33 | 文法 | 6 |
| 190 | 南京林業(yè)大學 | 80.22 | 江蘇 | 21 | 農(nóng)林 | 12 |
| 191 | 南京藝術(shù)學院 | 80.19 | 江蘇 | 22 | 藝術(shù) | 5 |
| 192 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 80.17 | 廣東 | 10 | 文法 | 7 |
| 193 | 青島科技大學 | 80.07 | 山東 | 10 | 理工 | 72 |
| 194 | 湖北大學 | 80.03 | 湖北 | 10 | 綜合 | 48 |
| 195 | 汕頭大學 | 80.02 | 廣東 | 11 | 綜合 | 49 |
| 196 | 上海海事大學 | 80.01 | 上海 | 15 | 理工 | 73 |
| 197 | 成都理工大學 | 79.94 | 四川 | 8 | 理工 | 74 |
| 198 | 溫州大學 | 79.87 | 浙江 | 12 | 綜合 | 50 |
| 199 | 中南民族大學 | 79.86 | 湖北 | 11 | 民族 | 2 |
| 200 | 西南科技大學 | 79.82 | 四川 | 9 | 理工 | 75 |
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術(shù)期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內(nèi)附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰(zhàn)”學術(shù)項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學院設(shè)置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞





