首頁 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >

“金平果”隆重發(fā)布2020年中國(guó)大學(xué)排名800強(qiáng)(4)

來源:金平果排行榜發(fā)布時(shí)間:2020-04-23 10:59    
更多

     下表是金平果2020年中國(guó)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜1238所高校中的前800強(qiáng)名單。

 2020年中國(guó)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜(800強(qiáng))(201-300)

排名 學(xué)校名稱 總分 地區(qū) 地區(qū)序 類型 類型序
201 蘭州理工大學(xué) 79.82 甘肅 3 理工 76
202 天津科技大學(xué) 79.80 天津 6 理工 77
203 上海音樂學(xué)院 79.78 上海 16 藝術(shù) 6
204 華東政法大學(xué) 79.78 上海 17 文法 8
205 曲阜師范大學(xué) 79.75 山東 11 師范 25
206 重慶交通大學(xué) 79.69 重慶 5 理工 78
207 陜西科技大學(xué) 79.50 陜西 11 理工 79
208 蘭州交通大學(xué) 79.41 甘肅 4 理工 80
209 湖南科技大學(xué) 79.40 湖南 7 理工 81
210 遼寧師范大學(xué) 79.37 遼寧 7 師范 26
211 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 79.36 湖南 8 農(nóng)林 13
212 南方科技大學(xué) 79.32 廣東 12 綜合 51
213 沈陽工業(yè)大學(xué) 79.32 遼寧 8 理工 82
214 安徽工業(yè)大學(xué) 79.24 安徽 5 理工 83
215 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 79.12 河北 5 農(nóng)林 14
216 延邊大學(xué) 79.07 吉林 4 綜合 52
217 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 79.07 廣東 13 醫(yī)藥 16
218 河南工業(yè)大學(xué) 79.01 河南 6 理工 84
219 重慶工商大學(xué) 78.98 重慶 6 財(cái)經(jīng) 9
220 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 78.95 河南 7 農(nóng)林 15
221 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 78.92 山東 12 財(cái)經(jīng) 10
222 哈爾濱師范大學(xué) 78.90 黑龍江 8 師范 27
223 桂林電子科技大學(xué) 78.90 廣西 3 理工 85
224 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 78.90 北京 34 財(cái)經(jīng) 11
225 南昌航空大學(xué) 78.75 江西 4 理工 86
226 西安科技大學(xué) 78.66 陜西 12 理工 87
227 集美大學(xué) 78.65 福建 6 綜合 53
228 中南林業(yè)科技大學(xué) 78.65 湖南 9 農(nóng)林 16
229 桂林理工大學(xué) 78.64 廣西 4 理工 88
230 山西醫(yī)科大學(xué) 78.63 山西 4 醫(yī)藥 17
231 天津理工大學(xué) 78.62 天津 7 理工 89
232 西南政法大學(xué) 78.57 重慶 7 文法 9
233 大連醫(yī)科大學(xué) 78.49 遼寧 9 醫(yī)藥 18
234 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 78.48 浙江 13 財(cái)經(jīng) 12
235 長(zhǎng)江大學(xué) 78.45 湖北 12 綜合 54
236 安徽理工大學(xué) 78.40 安徽 6 理工 90
237 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 78.39 吉林 5 農(nóng)林 17
238 重慶師范大學(xué) 78.35 重慶 8 師范 28
239 北京聯(lián)合大學(xué) 78.21 北京 35 綜合 55
240 外交學(xué)院 78.16 北京 36 文法 10
241 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 78.14 遼寧 10 理工 91
242 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 78.09 安徽 7 財(cái)經(jīng) 13
243 河北醫(yī)科大學(xué) 78.08 河北 6 醫(yī)藥 19
244 南華大學(xué) 78.02 湖南 10 理工 92
245 東北石油大學(xué) 77.97 黑龍江 9 理工 93
246 中國(guó)戲曲學(xué)院 77.93 北京 37 藝術(shù) 7
247 寧夏大學(xué) 77.90 寧夏 1 綜合 56
248 天津中醫(yī)藥大學(xué) 77.90 天津 8 醫(yī)藥 20
249 江蘇科技大學(xué) 77.88 江蘇 23 理工 94
250 青島理工大學(xué) 77.82 山東 13 理工 95
251 常州大學(xué) 77.81 江蘇 24 理工 96
252 中央戲劇學(xué)院 77.81 北京 38 藝術(shù) 8
253 華北理工大學(xué) 77.77 河北 7 綜合 57
254 沈陽建筑大學(xué) 77.76 遼寧 11 理工 97
255 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 77.76 吉林 6 理工 98
256 重慶理工大學(xué) 77.74 重慶 9 理工 99
257 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 77.74 遼寧 12 農(nóng)林 18
258 煙臺(tái)大學(xué) 77.73 山東 14 綜合 58
259 湖北工業(yè)大學(xué) 77.65 湖北 13 理工 100
260 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 77.63 江蘇 25 財(cái)經(jīng) 14
261 上海工程技術(shù)大學(xué) 77.53 上海 18 理工 101
262 河北科技大學(xué) 77.50 河北 8 理工 102
263 成都中醫(yī)藥大學(xué) 77.44 四川 10 醫(yī)藥 21
264 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 77.43 山西 5 財(cái)經(jīng) 15
265 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 77.36 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 19
266 沈陽藥科大學(xué) 77.36 遼寧 13 醫(yī)藥 22
267 大連大學(xué) 77.33 遼寧 14 綜合 59
268 沈陽航空航天大學(xué) 77.32 遼寧 15 理工 103
269 東北電力大學(xué) 77.30 吉林 7 理工 104
270 北京工商大學(xué) 77.25 北京 39 財(cái)經(jīng) 16
271 大連工業(yè)大學(xué) 77.15 遼寧 16 理工 105
272 廣州醫(yī)科大學(xué) 77.05 廣東 14 醫(yī)藥 23
273 魯東大學(xué) 77.05 山東 15 師范 29
274 安徽醫(yī)科大學(xué) 77.02 安徽 8 醫(yī)藥 24
275 沈陽師范大學(xué) 76.99 遼寧 17 師范 30
276 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 76.95 內(nèi)蒙古 3 理工 106
277 西華大學(xué) 76.94 四川 11 綜合 60
278 貴州師范大學(xué) 76.86 貴州 2 師范 31
279 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 76.82 內(nèi)蒙古 4 理工 107
280 華東交通大學(xué) 76.70 江西 5 理工 108
281 中國(guó)民航大學(xué) 76.68 天津 9 理工 109
282 青海大學(xué) 76.66 青海 1 綜合 61
283 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 76.57 河南 8 理工 110
284 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 76.53 浙江 14 醫(yī)藥 25
285 廣西醫(yī)科大學(xué) 76.43 廣西 5 醫(yī)藥 26
286 南京工程學(xué)院 76.35 江蘇 26 理工 111
287 齊魯工業(yè)大學(xué) 76.29 山東 16 理工 112
288 蘇州科技大學(xué) 76.28 江蘇 27 綜合 62
289 北方工業(yè)大學(xué) 76.23 北京 40 理工 113
290 浙江農(nóng)林大學(xué) 76.17 浙江 15 農(nóng)林 20
291 西南民族大學(xué) 76.14 四川 12 民族 3
292 北京建筑大學(xué) 76.09 北京 41 理工 114
293 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 76.08 廣東 15 財(cái)經(jīng) 17
294 北京電影學(xué)院 76.08 北京 42 藝術(shù) 9
295 成都信息工程大學(xué) 75.91 四川 13 理工 115
296 東華理工大學(xué) 75.89 江西 6 理工 116
297 山西師范大學(xué) 75.83 山西 6 師范 32
298 天津商業(yè)大學(xué) 75.78 天津 10 財(cái)經(jīng) 18
299 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 75.77 江西 7 藝術(shù) 10
300 上海戲劇學(xué)院 75.70 上海 19 藝術(shù) 11

[發(fā)布者:BJ]
大丰市| 阿拉尔市| 滨海县| 遂平县| 珲春市| 肇庆市| 固镇县| 余庆县| 高邮市| 桂东县| 衡东县| 宁陵县| 塔城市| 黔东| 长宁区| 乐至县| 礼泉县| 安远县| 玉环县| 玛曲县| 垫江县| 开封县| 海城市| 迭部县| 连云港市| 高阳县| 临清市| 琼海市| 高碑店市| 济阳县| 绥宁县| 沙坪坝区| 浪卡子县| 得荣县| 什邡市| 农安县| 连江县| 深圳市| 石柱| 陵水| 南江县|