您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 高職排名專題 > 高職專業(yè)排名 >
“金平果”2025高職專業(yè)及專業(yè)群排行榜發(fā)布(5)
來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2025-05-17 14:55
地區(qū)和學校專業(yè)建設水平總實力和各地區(qū)高職院校數(shù)量、每所高校開設的專業(yè)數(shù)量、學校類型等密切相關,專業(yè)總得分前100強高校中,理工類占54所、綜合類33所,而財經(jīng)類8所、農(nóng)林類、藝術類各2所、醫(yī)藥類僅1所,可見理工、綜合類高校有規(guī)模優(yōu)勢,而專業(yè)數(shù)較少的語言、體育等類高校總分較低。從地區(qū)來看,專業(yè)總得分前100強高校中,廣東、河南分別有20、16所高校入圍,另有七個地區(qū)僅有1所高校進入百強。
金平果2025高職專業(yè)競爭力排行榜
金平果2025高職院校專業(yè)評價包括1560所高職院校的735個專科專業(yè),在此公布開設高校數(shù)5所(含)以上的608個專業(yè)的前三名(新晉第一名紅色標注),第三名以后的更多信息及開設高校數(shù)在5所以下的127個專業(yè)的排名情況,可去中國科教評價網(wǎng)(“金平果”評價網(wǎng))查看。
表10 金平果2025高職專業(yè)競爭力排行榜(前3)
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學校數(shù) | 排名 | 學校 |
| 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 28 | 1 | 溫州科技職業(yè)學院 |
| 2 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | |||
| 3 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 20 | 1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 2 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | |||
| 3 | 西藏職業(yè)技術學院 | |||
| 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 90 | 1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 2 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | |||
| 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 | 13 | 1 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 銅仁職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 410105 | 園藝技術 | 127 | 1 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 濰坊職業(yè)學院 | |||
| 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 24 | 1 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 |
| 2 | 楊凌職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 25 | 1 | 廣西職業(yè)技術學院 |
| 2 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 銅仁職業(yè)技術學院 | |||
| 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 35 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | |||
| 410109 | 煙草栽培與加工技術 | 5 | 1 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 410111 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術 | 9 | 1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 2 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | |||
| 410112 | 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 24 | 1 | 溫州科技職業(yè)學院 |
| 2 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 開封大學 | |||
| 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 31 | 1 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 |
| 2 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 59 | 1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 2 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | |||
| 3 | 楊凌職業(yè)技術學院 | |||
| 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 42 | 1 | 溫州科技職業(yè)學院 |
| 2 | 楊凌職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 金華職業(yè)技術大學 | |||
| 410116 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 7 | 1 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 |
| 2 | 安徽財貿職業(yè)學院 | |||
| 3 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | |||
| 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 28 | 1 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | |||
| 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 40 | 1 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 |
| 2 | 西藏職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | |||
| 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 11 | 1 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | |||
| 410201 | 林業(yè)技術 | 32 | 1 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 410202 | 園林技術 | 155 | 1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 2 | 濰坊職業(yè)學院 | |||
| 3 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 410203 | 草業(yè)技術 | 5 | 1 | 西藏職業(yè)技術學院 |
| 2 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | |||
| 3 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 27 | 1 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 |
| 2 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 410206 | 森林和草原資源保護 | 9 | 1 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 |
| 2 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | |||
| 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 16 | 1 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | |||
| 410211 | 林業(yè)信息技術應用 | 11 | 1 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 |
| 2 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設計與制造 | 5 | 1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 |
| 2 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 410301 | 動物醫(yī)學 | 96 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 410302 | 動物藥學 | 7 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 威海海洋職業(yè)學院 | |||
| 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 158 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | |||
| 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | 74 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | |||
| 410306 | 動物防疫與檢疫 | 21 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | |||
| 410307 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 14 | 1 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 |
| 2 | 楊凌職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 410309 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 48 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 |
| 2 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | |||
| 3 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | |||
| 410310 | 動物營養(yǎng)與飼料 | 13 | 1 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 |
| 2 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | |||
| 3 | 贛州職業(yè)技術學院 | |||
| 410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 27 | 1 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 |
| 2 | 威海海洋職業(yè)學院 | |||
| 3 | 日照職業(yè)技術學院 | |||
| 420101 | 國土資源調查與管理 | 10 | 1 | 江西應用技術職業(yè)學院 |
| 2 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | |||
| 3 | 云南國土資源職業(yè)學院 | |||
| 420102 | 地質調查與礦產(chǎn)普查 | 7 | 1 | 云南國土資源職業(yè)學院 |
| 2 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | |||
| 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 46 | 1 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 |
| 2 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | |||
| 3 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | |||
| 420201 | 工程地質勘查 | 10 | 1 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 |
| 2 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 云南國土資源職業(yè)學院 | |||
| 420202 | 水文與工程地質 | 9 | 1 | 江西應用技術職業(yè)學院 |
| 2 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 云南國土資源職業(yè)學院 | |||
| 420203 | 礦山地質 | 6 | 1 | 山西工程職業(yè)學院 |
| 2 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | |||
| 3 | 六盤水職業(yè)技術學院 | |||
| 420204 | 鉆探工程技術 | 6 | 1 | 云南國土資源職業(yè)學院 |
| 2 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | |||
| 420205 | 巖土工程技術 | 7 | 1 | 湖南工程職業(yè)技術學院 |
| 2 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | |||
| 420208 | 環(huán)境地質工程 | 6 | 1 | 湖南工程職業(yè)技術學院 |
| 2 | 云南國土資源職業(yè)學院 | |||
| 3 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | |||
| 420301 | 工程測量技術 | 177 | 1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 江西應用技術職業(yè)學院 | |||
| 3 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | |||
| 420302 | 測繪工程技術 | 23 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術學院 |
| 2 | 昆明冶金高等專科學校 | |||
| 3 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | |||
| 420303 | 測繪地理信息技術 | 53 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術學院 |
| 2 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 昆明冶金高等專科學校 | |||
| 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 41 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術學院 |
| 2 | 西安航空職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | |||
| 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 9 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術學院 |
| 2 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | |||
| 420306 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 13 | 1 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 |
| 2 | 江西應用技術職業(yè)學院 | |||
| 3 | 揚州市職業(yè)大學 | |||
| 420307 | 無人機測繪技術 | 59 | 1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | |||
| 420309 | 導航與位置服務 | 9 | 1 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 |
| 2 | 云南國土資源職業(yè)學院 | |||
| 3 | 廣西信息職業(yè)技術學院 | |||
| 420310 | 空間數(shù)字建模與應用技術 | 7 | 1 | 河南測繪職業(yè)學院 |
| 2 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 德州職業(yè)技術學院 | |||
| 420401 | 油氣儲運技術 | 18 | 1 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 |
| 2 | 天津石油職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 東營職業(yè)學院 | |||
| 420402 | 油氣地質勘探技術 | 6 | 1 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 |
| 2 | 天津石油職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | |||
| 420404 | 油氣智能開采技術 | 9 | 1 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 |
| 2 | 盤錦職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | |||
| 420406 | 石油工程技術 | 14 | 1 | 天津石油職業(yè)技術學院 |
| 2 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 大慶職業(yè)學院 | |||
| 420501 | 煤礦智能開采技術 | 27 | 1 | 陜西能源職業(yè)技術學院 |
| 2 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 神木職業(yè)技術學院 | |||
| 420503 | 通風技術與安全管理 | 13 | 1 | 陜西能源職業(yè)技術學院 |
| 2 | 山西工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 淮南職業(yè)技術學院 | |||
| 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 17 | 1 | 山西工程職業(yè)學院 |
| 2 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 | |||
| 3 | 潞安職業(yè)技術學院 | |||
| 420505 | 煤炭清潔利用技術 | 10 | 1 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 |
| 2 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | |||
| 3 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | |||
| 420601 | 礦山智能開采技術 | 9 | 1 | 昆明冶金高等專科學校 |
| 2 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | |||
| 420602 | 礦物加工技術 | 9 | 1 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 |
| 2 | 昆明冶金高等專科學校 | |||
| 3 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | |||
| 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 108 | 1 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
| 2 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | |||
| 420802 | 環(huán)境工程技術 | 127 | 1 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 |
| 2 | 深圳職業(yè)技術大學 | |||
| 3 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | |||
| 420803 | 生態(tài)保護技術 | 6 | 1 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 |
| 2 | 青海職業(yè)技術大學 | |||
| 3 | 柳州職業(yè)技術大學 | |||
| 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 24 | 1 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
| 2 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 420806 | 生態(tài)環(huán)境修復技術 | 20 | 1 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
| 2 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | |||
| 420807 | 綠色低碳技術 | 18 | 1 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 |
| 2 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | |||
| 420808 | 資源綜合利用技術 | 8 | 1 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
| 2 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | |||
| 420809 | 水凈化與安全技術 | 5 | 1 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 |
| 2 | 三門峽職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | |||
| 420811 | 智能環(huán)保裝備技術 | 6 | 1 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 |
| 2 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 420901 | 安全技術與管理 | 118 | 1 | 福建船政交通職業(yè)學院 |
| 2 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | |||
| 420902 | 化工安全技術 | 15 | 1 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 |
| 2 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | |||
| 3 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | |||
| 420903 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 13 | 1 | 湖南安全技術職業(yè)學院 |
| 2 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | |||
| 3 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | |||
| 420904 | 安全智能監(jiān)測技術 | 17 | 1 | 湖南安全技術職業(yè)學院 |
| 2 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | |||
| 3 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | |||
| 420905 | 應急救援技術 | 83 | 1 | 湖南安全技術職業(yè)學院 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學院 | |||
| 3 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | |||
| 420906 | 消防救援技術 | 33 | 1 | 綿陽飛行職業(yè)學院 |
| 2 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 寧夏警官職業(yè)學院 | |||
| 420907 | 森林草原防火技術 | 8 | 1 | 大興安嶺職業(yè)學院 |
| 2 | 興安職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | |||
| 420908 | 職業(yè)健康安全技術 | 12 | 1 | 湖南安全技術職業(yè)學院 |
| 2 | 金華職業(yè)技術大學 | |||
| 3 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | |||
| 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 42 | 1 | 重慶電力高等專科學校 |
| 2 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | |||
| 430104 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術 | 23 | 1 | 廣西電力職業(yè)技術學院 |
| 2 | 鄭州電力高等專科學校 | |||
| 3 | 山東電力高等專科學校 | |||
| 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 66 | 1 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 |
| 2 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | |||
| 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 22 | 1 | 重慶電力高等專科學校 |
| 2 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | |||
| 430107 | 輸配電工程技術 | 21 | 1 | 長沙電力職業(yè)技術學院 |
| 2 | 重慶電力高等專科學校 | |||
| 3 | 鄭州電力高等專科學校 | |||
| 430108 | 供用電技術 | 77 | 1 | 武漢電力職業(yè)技術學院 |
| 2 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | |||
| 3 | 重慶電力高等專科學校 | |||
| 430109 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術 | 5 | 1 | 山西電力職業(yè)技術學院 |
| 2 | 邢臺應用技術職業(yè)學院 | |||
| 3 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 |
[發(fā)布者:]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發(fā)布
- 第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網(wǎng)絡影響力評價報告發(fā)布(內含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學計量學與科教評價研討會在太原順利召開
- 《第三屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議預通知(7.8)
- “金平果”2023高職專業(yè)及專業(yè)群排行榜發(fā)布
- 會議回顧|第三期信息資源管理西湖論壇暨《叢書》啟動儀式圓滿落幕!
- 在《現(xiàn)代信息資源管理叢書》第二版、《數(shù)智時代信息資源管理叢書》啟動儀式上的講話
-
最近更新
- “金平果”2025高職專業(yè)及專業(yè)群排行榜發(fā)布
- 第四輪通知《第四屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議
- 第三輪會議通知|《第四屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》
- 雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發(fā)布
- 第七期西湖論壇發(fā)布2025"金平果"大學評價結果
- 民辦高等教育高質量發(fā)展,金平果2025中國民辦本科院校百強榜發(fā)布
- 第七期《西湖論壇》-從“金平果中評榜”的評價結果分析第三輪“雙一流”擴容問題
- 第四屆全國“雙高計劃”質量建設與評價論壇》會議通知
- 哲學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 經(jīng)濟學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
-
圖片新聞





