您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 高職排名專題 > 高職專業(yè)排名 >
現(xiàn)代物流管理專業(yè)排名——評價網(wǎng)2025中國高職院校分專業(yè)競爭力排行榜
來源:評價網(wǎng) 中國科教評價院發(fā)布時間:2025-06-30 21:50
評價類型:高職專科專業(yè),專業(yè)代碼:530802,專業(yè)名稱:現(xiàn)代物流管理。
2025年5月,金平果中評榜(GAR)第六次發(fā)布全國高職院校分專業(yè)競爭力排行榜,共涉及735個高職??茖I(yè),開設(shè)高校數(shù)200以上的專業(yè)達(dá)62個,100以上130個,10所以下的專業(yè)242個,5所以下127個,有31個專業(yè)只有1所高校開設(shè);和上年相比有新開專業(yè)5個。
金平果2025高職專業(yè)評價以教育部《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》(2024年更新版)為依據(jù),按照新“雙高計劃”建設(shè)和《教育強國建設(shè)規(guī)劃綱要(2024—2035年)》遠(yuǎn)景目標(biāo)對職業(yè)教育的要求,我們對高職專業(yè)教育按專業(yè)大類、專業(yè)類、專業(yè)和專業(yè)群四個層次進(jìn)行了分類評價。
2025開設(shè)高校數(shù)最多的十大熱門高職專科專業(yè)為:大數(shù)據(jù)與會計(1014所)、電子商務(wù)(975)、大數(shù)據(jù)技術(shù)(782)、機電一體化技術(shù)(748)、現(xiàn)代物流管理(710)、計算機應(yīng)用技術(shù)(707)、旅游管理(679)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(658)、軟件技術(shù)(652)、市場營銷(644)。
2025開設(shè)高校數(shù)增長率最快的十大新興高職??茖I(yè)為:新能源材料應(yīng)用技術(shù)(增長75.00%)、統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析(63.64%)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(50.75%)、智慧旅游技術(shù)應(yīng)用(46.88%)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用(46.07%)、工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù)(45.83%)、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用(44.83%)、化工智能制造技術(shù)(40.00%)、新能源裝備技術(shù)(38.78%)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(38.62%)。
2025版“金平果”高職專業(yè)評價中,專業(yè)的星級標(biāo)記體系由5★、4★、3★、2★、1★組成,分別對應(yīng)于專業(yè)評價排名的前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高職??茖I(yè)。
金平果高職專業(yè)評價指標(biāo)分為三級,其中一級指標(biāo)包括師資隊伍、平臺基地、教學(xué)水平、科研產(chǎn)出和聲譽影響五個方面,二級指標(biāo)包括專任教師、杰出人才、教學(xué)團隊、資源庫建設(shè)、教研基地、人才培養(yǎng)、教學(xué)成果、學(xué)生競賽、教改試點、產(chǎn)教融合、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等19個方面,三級指標(biāo)包括教指委、行指委、人才計劃、名師先進(jìn)、創(chuàng)新團隊、實訓(xùn)基地、教學(xué)成果、培養(yǎng)質(zhì)量、課程教材、技能大賽、教學(xué)競賽、專業(yè)群建設(shè)、1+X證書、現(xiàn)代學(xué)徒制、名師名匠、典型案例、科技獲獎等50多個方面,涉及200多個數(shù)據(jù)觀測點,具體可進(jìn)入評價指標(biāo)體系欄目查看相關(guān)文章。
下表為2025年金平果中國高職院校各專業(yè)競爭力排行榜三星以上名單(前50%):
| 1 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 2 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 4 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 6 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 8 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 9 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 10 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 11 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 12 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 13 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 14 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 16 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 17 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 18 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 19 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 20 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 21 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 22 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 23 | 遼寧省交通高等??茖W(xué)校 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 24 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 26 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 27 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 28 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 29 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 30 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 31 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 32 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 33 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 34 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 35 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 36 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 37 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 38 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 39 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 40 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 41 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 42 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 43 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 44 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 46 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 47 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 48 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 49 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 50 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 51 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 52 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 53 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 54 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 55 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 56 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 57 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 58 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 59 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 60 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 61 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 62 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 63 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 64 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 65 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 66 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 67 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 68 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 69 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 70 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 71 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 72 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 73 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 74 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 75 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 76 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 77 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 78 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 79 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 80 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 81 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 82 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 83 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 84 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 85 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 86 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 87 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 88 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 89 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 90 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 91 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 92 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 93 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 94 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 95 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 96 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 97 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 98 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 99 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 100 | 鄭州智能科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 101 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 102 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 103 | 開封大學(xué) | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 104 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 105 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 106 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 107 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 108 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 109 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 110 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 111 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 112 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 113 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 114 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 115 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 116 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 117 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 118 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 119 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 120 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 121 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 122 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 123 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 124 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 125 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 126 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 127 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 128 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 129 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 130 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 131 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 132 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 133 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 134 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 135 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 136 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 137 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 138 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 139 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 140 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 141 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 142 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 143 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 144 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 145 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 146 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 147 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 148 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 149 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 150 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 151 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 152 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 153 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 154 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 155 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 156 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 157 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 158 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 159 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 160 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 161 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 162 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 163 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 164 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 165 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 166 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 167 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 168 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 169 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 170 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 171 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 172 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 173 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 174 | 鄭州財稅金融職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 175 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 176 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 177 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 178 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 179 | 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 180 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 181 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 182 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 183 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 184 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 185 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 186 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 187 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 188 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 189 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 190 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 191 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 192 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 193 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 194 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 195 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 196 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 197 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 198 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 199 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 200 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 201 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 202 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 203 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 204 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 205 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 206 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 207 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 208 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 209 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 210 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 211 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 212 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 213 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 214 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 215 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 216 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 217 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 218 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 219 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 220 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 221 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 222 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 223 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 224 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 225 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 226 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 | 227 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 710 | 現(xiàn)代物流管理 |
