首頁(yè) 注冊(cè) 登陸 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專(zhuān)題 > 研究生分門(mén)類(lèi)排名 >

2012-2013年經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)高校研究生教育排名

來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2012-09-28 14:56    
更多

排 序
學(xué)校名稱(chēng)
得 分
星 級(jí)
學(xué)校數(shù)
1 中國(guó)人民大學(xué) 4.520551205 5★ 258
2 廈門(mén)大學(xué) 3.967510035 5★ 258
3 南開(kāi)大學(xué) 3.937545159 5★ 258
4 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 3.695595444 5★ 258
5 復(fù)旦大學(xué) 3.536739553 5★ 258
6 北京大學(xué) 3.294531812 5★ 258
7 武漢大學(xué) 3.119219778 5★ 258
8 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 3.071828443 5★ 258
9 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3.025453472 5★ 258
10 遼寧大學(xué) 3.111706593 5★ 258
11 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2.876025972 5★ 258
12 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2.688690949 5★ 258
13 暨南大學(xué) 2.650077175 5★ 258
14 南京大學(xué) 2.647479073 4★ 258
15 山東大學(xué) 2.584145077 4★ 258
16 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2.514078729 4★ 258
17 西北大學(xué) 2.494436859 4★ 258
18 湖南大學(xué) 2.478351424 4★ 258
19 吉林大學(xué) 2.476314100 4★ 258
20 華中科技大學(xué) 2.418623812 4★ 258
21 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2.298060061 4★ 258
22 清華大學(xué) 2.280776488 4★ 258
23 西安交通大學(xué) 2.251813063 4★ 258
24 北京交通大學(xué) 2.172528516 4★ 258
25 四川大學(xué) 2.165906954 4★ 258
26 蘭州大學(xué) 2.148187180 4★ 258
27 華僑大學(xué) 2.080808722 4★ 258
28 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.912458404 4★ 258
29 浙江大學(xué) 1.807816175 4★ 258
30 北京師范大學(xué) 1.727525736 4★ 258
31 新疆大學(xué) 1.683079796 4★ 258
32 北京理工大學(xué) 1.669963358 4★ 258
33 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 1.663847295 4★ 258
34 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 1.663165168 4★ 258
35 福建師范大學(xué) 1.656843522 4★ 258
36 同濟(jì)大學(xué) 1.613303017 4★ 258
37 陜西師范大學(xué) 1.607169218 4★ 258
38 重慶大學(xué) 1.582740818 4★ 258
39 北京工業(yè)大學(xué) 1.566025066 4★ 258
40 浙江工商大學(xué) 1.550833627 4★ 258
41 東北大學(xué) 1.550288341 4★ 258
42 華東理工大學(xué) 1.458779117 4★ 258
43 東北師范大學(xué) 1.451895804 4★ 258
44 華東師范大學(xué) 1.451440825 4★ 258
45 中山大學(xué) 1.432816041 4★ 258
46 上海大學(xué) 1.430664103 4★ 258
47 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1.409926605 4★ 258
48 河南大學(xué) 1.409390815 4★ 258
49 湖北大學(xué) 1.406069295 4★ 258
50 上海交通大學(xué) 1.403764953 4★ 258
51 云南大學(xué) 1.402875877 4★ 258
52 蘇州大學(xué) 1.394035353 4★ 258
    [發(fā)布者:yezi]
    和硕县| 贵港市| 陕西省| 冕宁县| 遵义市| 徐汇区| 湟源县| 贡觉县| 普兰店市| 天长市| 高密市| 乳源| 汾阳市| 响水县| 延寿县| 深水埗区| 丰宁| 石河子市| 综艺| 怀柔区| 平顺县| 香河县| 西藏| 巨鹿县| 观塘区| 乃东县| 团风县| 文成县| 土默特左旗| 临汾市| 凤山市| 敦煌市| 台江县| 兰考县| 广西| 伊川县| 民勤县| 临桂县| 林甸县| 富蕴县| 涟水县|