您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 研究生排名專題 > 研究生分門類排名 >
2014-2015年管理學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
來源:評價網(wǎng) 中國科學評價中心發(fā)布時間:2014-07-08 18:18
2014年,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.mplz.com.cn)和武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布了中國研究生教育排行榜,下面是分門類排行榜的具體內(nèi)容。
| 1 | 中國人民大學 | 100.00 | 5★ | 373 |
| 2 | 西安交通大學 | 83.16 | 5★ | 373 |
| 3 | 清華大學 | 75.77 | 5★ | 373 |
| 4 | 武漢大學 | 75.11 | 5★ | 373 |
| 5 | 中山大學 | 56.18 | 5★ | 373 |
| 6 | 浙江大學 | 50.51 | 5★ | 373 |
| 7 | 上海交通大學 | 49.88 | 5★ | 373 |
| 8 | 大連理工大學 | 49.46 | 5★ | 373 |
| 9 | 廈門大學 | 46.84 | 5★ | 373 |
| 10 | 中南大學 | 44.95 | 5★ | 373 |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 43.88 | 5★ | 373 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學 | 43.81 | 5★ | 373 |
| 13 | 北京航空航天大學 | 38.37 | 5★ | 373 |
| 14 | 南京大學 | 37.47 | 5★ | 373 |
| 15 | 四川大學 | 34.47 | 5★ | 373 |
| 16 | 北京大學 | 33.95 | 5★ | 373 |
| 17 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 32.38 | 5★ | 373 |
| 18 | 復旦大學 | 31.87 | 5★ | 373 |
| 19 | 重慶大學 | 31.66 | 4★ | 373 |
| 20 | 中央財經(jīng)大學 | 31.48 | 4★ | 373 |
| 21 | 中南財經(jīng)政法大學 | 29.45 | 4★ | 373 |
| 22 | 南開大學 | 29.18 | 4★ | 373 |
| 23 | 北京師范大學 | 27.42 | 4★ | 373 |
| 24 | 天津大學 | 27.15 | 4★ | 373 |
| 25 | 東北財經(jīng)大學 | 25.46 | 4★ | 373 |
| 26 | 上海財經(jīng)大學 | 25.45 | 4★ | 373 |
| 27 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 23.73 | 4★ | 373 |
| 28 | 西南財經(jīng)大學 | 23.52 | 4★ | 373 |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 23.42 | 4★ | 373 |
| 30 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 23.05 | 4★ | 373 |
| 31 | 西北農(nóng)林科技大學 | 21.60 | 4★ | 373 |
| 32 | 華中科技大學 | 21.23 | 4★ | 373 |
| 33 | 吉林大學 | 21.23 | 4★ | 373 |
| 34 | 中國科學技術大學 | 20.63 | 4★ | 373 |
| 35 | 河海大學 | 20.37 | 4★ | 373 |
| 36 | 華南理工大學 | 19.70 | 4★ | 373 |
| 37 | 同濟大學 | 19.56 | 4★ | 373 |
| 38 | 華中師范大學 | 19.53 | 4★ | 373 |
| 39 | 東南大學 | 19.37 | 4★ | 373 |
| 40 | 電子科技大學 | 19.26 | 4★ | 373 |
| 41 | 東北大學 | 19.07 | 4★ | 373 |
| 42 | 江西財經(jīng)大學 | 18.65 | 4★ | 373 |
| 43 | 西南交通大學 | 18.60 | 4★ | 373 |
| 44 | 北京理工大學 | 18.53 | 4★ | 373 |
| 45 | 鄭州大學 | 18.42 | 4★ | 373 |
| 46 | 山東大學 | 18.29 | 4★ | 373 |
| 47 | 南昌大學 | 18.03 | 4★ | 373 |
| 48 | 湖南大學 | 17.94 | 4★ | 373 |
| 49 | 北京林業(yè)大學 | 17.42 | 4★ | 373 |
| 50 | 武漢理工大學 | 17.27 | 4★ | 373 |
| 51 | 浙江工業(yè)大學 | 17.11 | 4★ | 373 |
| 52 | 華東師范大學 | 17.10 | 4★ | 373 |
| 53 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 16.35 | 4★ | 373 |
| 54 | 北京科技大學 | 16.01 | 4★ | 373 |
| 55 | 華東理工大學 | 15.56 | 4★ | 373 |
| 56 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 15.22 | 4★ | 373 |
| 57 | 暨南大學 | 14.93 | 4★ | 373 |
| 58 | 中國礦業(yè)大學 | 14.47 | 4★ | 373 |
| 59 | 華北電力大學 | 14.42 | 4★ | 373 |
| 60 | 福建農(nóng)林大學 | 14.11 | 4★ | 373 |
| 61 | 湘潭大學 | 13.84 | 4★ | 373 |
| 62 | 遼寧大學 | 13.82 | 4★ | 373 |
| 63 | 中國地質大學(武漢) | 13.81 | 4★ | 373 |
| 64 | 東北林業(yè)大學 | 13.55 | 4★ | 373 |
| 65 | 西南大學 | 13.53 | 4★ | 373 |
| 66 | 南京理工大學 | 13.06 | 4★ | 373 |
| 67 | 長沙理工大學 | 13.03 | 4★ | 373 |
| 68 | 云南大學 | 12.93 | 4★ | 373 |
| 69 | 浙江工商大學 | 12.51 | 4★ | 373 |
| 70 | 山西大學 | 12.22 | 4★ | 373 |
| 71 | 江蘇大學 | 12.19 | 4★ | 373 |
| 72 | 上海大學 | 12.06 | 4★ | 373 |
| 73 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 11.94 | 4★ | 373 |
| 74 | 大連海事大學 | 11.86 | 4★ | 373 |
[發(fā)布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 金平果2021-2022年哲學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年經(jīng)濟學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年法學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年教育學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年文學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年歷史學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年理學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年工學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年農(nóng)學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
- 金平果2021-2022年醫(yī)學門類排名_高校研究生教育分學科門類排行榜
-
圖片新聞





