您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專(zhuān)題 > 研究生分門(mén)類(lèi)排名 >
2015-2016年管理學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2015-08-13 10:03
2015年,由中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(RCCSE)、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.mplz.com.cn)和武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心(ECCEQ)共同發(fā)布了中國(guó)研究生教育排行榜,下面是2015年研究生教育管理學(xué)門(mén)類(lèi)排行榜的具體內(nèi)容。
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 100.00 | 5★ | 376 |
| 2 | 武漢大學(xué) | 99.92 | 5★ | 376 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 92.04 | 5★ | 376 |
| 4 | 清華大學(xué) | 91.95 | 5★ | 376 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 90.45 | 5★ | 376 |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 90.15 | 5★ | 376 |
| 7 | 中山大學(xué) | 89.62 | 5★ | 376 |
| 8 | 大連理工大學(xué) | 88.36 | 5★ | 376 |
| 9 | 廈門(mén)大學(xué) | 85.35 | 5★ | 376 |
| 10 | 南京大學(xué) | 84.08 | 5★ | 376 |
| 11 | 中南大學(xué) | 82.98 | 5★ | 376 |
| 12 | 四川大學(xué) | 82.68 | 5★ | 376 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 82.22 | 5★ | 376 |
| 14 | 北京大學(xué) | 81.70 | 5★ | 376 |
| 15 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 80.92 | 5★ | 376 |
| 16 | 北京航空航天大學(xué) | 80.48 | 5★ | 376 |
| 17 | 復(fù)旦大學(xué) | 79.46 | 5★ | 376 |
| 18 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 78.81 | 5★ | 376 |
| 19 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 78.36 | 5★ | 376 |
| 20 | 南開(kāi)大學(xué) | 78.28 | 5★ | 376 |
| 21 | 重慶大學(xué) | 77.91 | 4★ | 376 |
| 22 | 天津大學(xué) | 77.06 | 4★ | 376 |
| 23 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 76.95 | 4★ | 376 |
| 24 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 75.48 | 4★ | 376 |
| 25 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 75.47 | 4★ | 376 |
| 26 | 北京師范大學(xué) | 75.11 | 4★ | 376 |
| 27 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 74.79 | 4★ | 376 |
| 28 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73.15 | 4★ | 376 |
| 29 | 華中科技大學(xué) | 72.49 | 4★ | 376 |
| 30 | 吉林大學(xué) | 72.35 | 4★ | 376 |
| 31 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.27 | 4★ | 376 |
| 32 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 71.46 | 4★ | 376 |
| 33 | 河海大學(xué) | 71.10 | 4★ | 376 |
| 34 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 70.93 | 4★ | 376 |
| 35 | 華南理工大學(xué) | 70.25 | 4★ | 376 |
| 36 | 同濟(jì)大學(xué) | 69.67 | 4★ | 376 |
| 37 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 69.49 | 4★ | 376 |
| 38 | 東北大學(xué) | 69.13 | 4★ | 376 |
| 39 | 華中師范大學(xué) | 69.00 | 4★ | 376 |
| 40 | 東南大學(xué) | 68.81 | 4★ | 376 |
| 41 | 北京理工大學(xué) | 68.69 | 4★ | 376 |
| 42 | 電子科技大學(xué) | 68.55 | 4★ | 376 |
| 43 | 鄭州大學(xué) | 68.30 | 4★ | 376 |
| 44 | 山東大學(xué) | 68.30 | 4★ | 376 |
| 45 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 68.23 | 4★ | 376 |
| 46 | 西南交通大學(xué) | 68.14 | 4★ | 376 |
| 47 | 湖南大學(xué) | 67.81 | 4★ | 376 |
| 48 | 南昌大學(xué) | 67.08 | 4★ | 376 |
| 49 | 北京林業(yè)大學(xué) | 67.06 | 4★ | 376 |
| 50 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 66.68 | 4★ | 376 |
| 51 | 武漢理工大學(xué) | 65.99 | 4★ | 376 |
| 52 | 華東理工大學(xué) | 65.89 | 4★ | 376 |
| 53 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 65.58 | 4★ | 376 |
| 54 | 華東師范大學(xué) | 65.28 | 4★ | 376 |
| 55 | 暨南大學(xué) | 65.07 | 4★ | 376 |
| 56 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 64.74 | 4★ | 376 |
| 57 | 北京科技大學(xué) | 64.43 | 4★ | 376 |
| 58 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.60 | 4★ | 376 |
| 59 | 湘潭大學(xué) | 63.37 | 4★ | 376 |
| 60 | 華北電力大學(xué) | 63.06 | 4★ | 376 |
| 61 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 62.92 | 4★ | 376 |
| 62 | 西南大學(xué) | 62.83 | 4★ | 376 |
| 63 | 南京理工大學(xué) | 62.65 | 4★ | 376 |
| 64 | 遼寧大學(xué) | 62.64 | 4★ | 376 |
| 65 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 62.45 | 4★ | 376 |
| 66 | 東北林業(yè)大學(xué) | 62.43 | 4★ | 376 |
| 67 | 浙江工商大學(xué) | 61.77 | 4★ | 376 |
| 68 | 江蘇大學(xué) | 61.37 | 4★ | 376 |
| 69 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 61.36 | 4★ | 376 |
| 70 | 上海大學(xué) | 61.14 | 4★ | 376 |
| 71 | 云南大學(xué) | 60.84 | 4★ | 376 |
| 72 | 山西大學(xué) | 60.50 | 4★ | 376 |
| 73 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60.36 | 4★ | 376 |
| 74 | 蘭州大學(xué) | 60.09 | 4★ | 376 |
| 75 | 西北大學(xué) | 60.02 | 4★ | 376 |
| 76 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 59.82 | 4★ | 376 |
| 77 | 福州大學(xué) | 59.82 | 4★ | 376 |
[發(fā)布者:yezi]
- 相關(guān)閱讀:
- 金平果2021-2022年哲學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年法學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年教育學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年文學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專(zhuān)碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專(zhuān)碩)排行榜
- 材料學(xué)專(zhuān)業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬(wàn)!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 金平果2021-2022年哲學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年法學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年教育學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年文學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年歷史學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年理學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年工學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
-
圖片新聞





