首頁 注冊 登陸 English

金平果中國科教評價網(wǎng) — 權(quán)威高校排名

您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >

2012-2013年中國研究生教育地區(qū)競爭力排行榜

來源:評價網(wǎng) 中國科學(xué)評價中心發(fā)布時間:2012-09-28 09:57    
更多

地區(qū)排名
地區(qū)
總分
辦學(xué)資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
去年排名
1 北京 100.00  1   1   1   1 
2 江蘇 65.61  3   3   3   3 
3 上海 63.87  2   4   2   2 
4 遼寧 59.95  10   2   13   9 
5 湖北 58.63  4   6   4   4 
6 山東 56.06  7   5   7   7 
7 廣東 55.56  5   8   5   5 
8 陜西 55.04  6   7   9   6 
9 四川 51.38  11   9   11   10 
10 浙江 50.54  9   10   6   8 
11 天津 48.09  12   11   12   12 
12 黑龍江 47.51  14   12   15   13 
13 吉林 45.42  13   13   14   14 
14 安徽 45.28  15   14   8   15 
15 湖南 44.94  8   17   10   11 
16 河北 43.51  22   15   19   19 
17 河南 43.09  18   16   18   18 
18 重慶 41.15  17   18   17   17 
19 福建 40.29  16   20   16   16 
20 江西 39.79  20   19   22   21 
21 云南 38.70  21   22   24   23 
22 廣西 38.64  26   21   23   24 
23 甘肅 38.51  19   23   20   20 
24 山西 37.13  23   25   21   22 
25 新疆 36.72  24   24   26   25 
26 內(nèi)蒙古 35.79  25   26   25   26 
27 貴州 35.40  27   27   27   27 
28 寧夏 32.23  29   28   29   28 
29 青海 32.16  28   29   30   30 
30 西藏 31.95  31   30   31   31 
31 海南 31.52  30   31   28   29 
    [發(fā)布者:yezi]
    乐东| 沙田区| 丰台区| 赫章县| 云南省| 屏山县| 临湘市| 东辽县| 扎兰屯市| 满洲里市| 漠河县| 潜江市| 阿勒泰市| 通海县| 阿克| 富锦市| 卫辉市| 湛江市| 张家口市| 宜川县| 鄯善县| 崇文区| 高平市| 乌拉特中旗| 财经| 三都| 陵水| 江油市| 枝江市| 井冈山市| 商丘市| 商水县| 永年县| 屯门区| 荔波县| 新化县| 清丰县| 依兰县| 定安县| 崇仁县| 藁城市|