首頁 注冊 登陸 English

您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >

2013-2014年中國研究生院競爭力排行榜

來源:中國科學評價中心 評價網(wǎng)發(fā)布時間:2013-07-02 20:56    
更多

排名
研究生院名稱
總分
辦學資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
省市
類型
去年排名
1 中國科學院大學 100.00  1   1   1  北京  1  理工  1  4
2 北京大學 82.57  2   5   2  北京  2  綜合  1  1
3 清華大學 78.68  4   4   3  北京  3  理工  2  3
4 浙江大學 78.60  3   2   4  浙江  1  綜合  2  2
5 上海交通大學 72.85  7   3   5  上海  1  理工  3  6
6 武漢大學 71.50  5   10   10  湖北  1  綜合  4  7
7 華中科技大學 70.17  10   7   9  湖北  2  理工  3  11
8 復旦大學 70.09  8   12   6  上海  2  綜合  5  5
9 四川大學 69.97  9   8   11  四川  1  綜合  6  9
10 吉林大學 69.78  6   6   15  吉林  1  綜合  7  10
11 南京大學 69.25  11   15   7  江蘇  1  綜合  8  15
12 中山大學 68.11  12   11   12  廣東  1  綜合  9  8
13 哈爾濱工業(yè)大學 67.24  17   9   15  黑龍江  1  理工  4  12
14 西安交通大學 67.02  15   16   13  陜西  1  理工  5  16
15 中國科學技術(shù)大學 66.15  24   25   8  安徽  1  理工  6  17
16 山東大學 66.03  14   13   18  山東  1  綜合  10  13
17 中南大學 65.32  13   14   24  湖南  1  理工  11  14
18 東南大學 64.47  20   17   19  江蘇  2  理工  7  21
19 中國人民大學 64.23  25   34   14  北京  4  文法  1  18
20 同濟大學 63.95  18   18   28  上海  3  理工  8  24
21 南開大學 63.72  16   26   25  天津  1  綜合  12  19
22 天津大學 63.70  21   19   21  天津  2  理工  9  26
23 北京航空航天大學 63.48  30   30   17  北京  5  理工  10  23
24 北京師范大學 63.38  22   20   20  北京  6  師范  1  20
25 廈門大學 63.13  19   28   26  福建  1  綜合  13  27
26 大連理工大學 62.66  23   23   29  遼寧  1  理工  11  22
27 華南理工大學 61.90  28   21   33  廣東  2  理工  12  25
28 中國農(nóng)業(yè)大學 61.67  32   32   22  北京  7  農(nóng)林  1  30
28 西北工業(yè)大學 61.67  27   27   31  陜西  2  理工  13  33
30 華東師范大學 61.17  29   37   30  上海  4  師范  2  28
31 蘭州大學 61.09  33   39   27  甘肅  1  綜合  14  32
32 北京理工大學 60.61  26   29   47  北京  8  理工  14  31
33 湖南大學 60.60  31   33   36  湖南  2  理工  15  34
34 南京農(nóng)業(yè)大學 60.51  38   49   23  江蘇  3  農(nóng)林  2  38
35 重慶大學 60.49  35   24   43  重慶  1  理工  16  29
36 東北大學 59.98  36   31   39  遼寧  2  理工  17  37
37 北京交通大學 59.85  34   41   38  北京  9  理工  18  42
38 南京航空航天大學 59.68  45   35   34  江蘇  4  理工  19  35
39 北京科技大學 59.61  37   40   39  北京  10  理工  20  39
40 東北師范大學 59.59  42   48   32  吉林  2  師范  3  44
41 電子科技大學 59.56  44   22   50  四川  2  理工  21  40
42 華東理工大學 59.00  49   38   42  上海  5  理工  22  43
43 西安電子科技大學 58.55  53   36   44  陜西  3  理工  23  49
44 中國地質(zhì)大學(武漢) 58.53  39   52   46  湖北  3  理工  24  55
45 中國農(nóng)業(yè)科學院 58.45  52   53   35  北京  11  農(nóng)林  3  59
46 南京理工大學 58.44  41   45   52  江蘇  5  理工  25  36
46 西南交通大學 58.44  40   42   55  四川  3  理工  25  45
46 西北農(nóng)林科技大學 58.44  43   47   48  陜西  4  農(nóng)林  4  48
49 河海大學 58.41  46   44   49  江蘇  6  理工  27  52
50 中國石油大學(北京) 58.05  58   51   37  北京  12  理工  28  50
51 中國礦業(yè)大學(徐州) 57.84  48   55   51  江蘇  7  理工  29  53
52 哈爾濱工程大學 57.64  50   46   60  黑龍江  2  理工  30  56
53 北京郵電大學 57.61  55   43   53  北京  13  理工  31  51
54 中國社會科學院 57.54  51   59   41  北京  14  文法  2  46
55 中國礦業(yè)大學(北京) 57.46  55   56   45  北京  15  理工  32  54
56 中國醫(yī)學科學院&北京協(xié)和醫(yī)學院 57.40  47   58   53  北京  16  醫(yī)藥  1  41
57 中國地質(zhì)大學(北京) 57.16  54   50   57  北京  17  理工  33  47
58 中國石油大學(華東) 56.98  59   54   55  山東  2  理工  34  57
59 北京林業(yè)大學 56.60  57   57   59  北京  18  農(nóng)林  5  58
60 中國地質(zhì)科學院 55.27  60   60   61  北京  19  理工  35   
61 中國中醫(yī)科學院 55.21  61   61   58  北京  20  醫(yī)藥  2   
    [發(fā)布者:QJu]
    广州市| 台北市| 新巴尔虎右旗| 特克斯县| 普格县| 遵义县| 阿图什市| 东港市| 分宜县| 大足县| 安多县| 元朗区| 米泉市| 石棉县| 罗定市| 孟州市| 安庆市| 文安县| 庄浪县| 荆州市| 弋阳县| 手游| 汶川县| 山西省| 拉萨市| 龙川县| 虎林市| 三亚市| 西盟| 温州市| 浦县| 绥芬河市| 承德市| 徐州市| 渝北区| 崇州市| 体育| 虹口区| 永丰县| 陇川县| 西畴县|