首頁(yè) 注冊(cè) 登陸 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >

2014-2015年研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜

來(lái)源:中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心 評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2014-06-22 20:47    
更多

地區(qū)排名
地區(qū)
總分
辦學(xué)資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
去年排名
1 北京 100.00  1   1   1   1 
2 江蘇 78.97  3   2   2   2 
3 上海 76.30  7   3   3   4 
4 陜西 71.92  2   6   5   7 
5 湖北 71.71  4   4   7   6 
6 遼寧 71.22  10   11   4   3 
7 四川 69.54  8   7   8   9 
8 廣東 69.11  6   8   10   8 
9 山東 68.85  17   5   6   5 
10 浙江 68.32  5   9   15   10 
11 黑龍江 66.74  11   10   14   14 
12 天津 66.07  9   12   11   12 
13 湖南 64.83  12   13   12   17 
14 安徽 64.32  13   14   9   13 
15 吉林 62.39  14   15   16   16 
16 重慶 61.54  15   18   13   19 
17 福建 58.43  18   16   17   21 
18 河北 57.81  16   17   18   11 
19 河南 55.22  19   19   20   15 
20 甘肅 53.88  20   20   19   23 
21 山西 51.93  21   23   22   24 
22 江西 51.88  22   21   23   18 
23 云南 51.67  23   22   21   22 
24 廣西 50.07  24   24   25   20 
25 內(nèi)蒙古 46.07  25   26   24   26 
26 新疆 45.99  26   25   26   25 
27 貴州 43.84  27   27   27   27 
28 寧夏 37.97  28   28   28   28 
29 海南 35.76  29   29   30   31 
30 青海 34.39  30   30   29   29 
31 西藏 30.00  31   31   31   30 
    [發(fā)布者:yezi]
    呈贡县| 郸城县| 昌图县| 密云县| 安义县| 信丰县| 京山县| 广安市| 富川| 怀化市| 柞水县| 青河县| 平谷区| 汾西县| 芮城县| 聂荣县| 偃师市| 霍邱县| 南安市| 故城县| 肇庆市| 福海县| 康马县| 邯郸市| 岢岚县| 三亚市| 长乐市| 忻州市| 乐山市| 沂南县| 旅游| 玉龙| 彭阳县| 湛江市| 新野县| 巴马| 原阳县| 垣曲县| 偏关县| 大连市| 德庆县|