首頁 注冊 登陸 English

您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >

2016-2017年研究生教育高校競爭力排行榜(101-300)(3)

來源:中國科學評價中心 評價網(wǎng)發(fā)布時間:2016-09-30 15:44    
更多

    2016年9月5日,中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.mplz.com.cn)和武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)聯(lián)合發(fā)布了2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜,這是RCCSE連續(xù)14次發(fā)布中國研究生教育及學科專業(yè)評價結果。

    在2016年的中國研究生教育競爭力評價中,我們從8個角度發(fā)布了543個排行榜。其中包括中國研究生教育地區(qū)競爭力排行榜、中國一流研究生院競爭力排行榜、中國研究生院競爭力排行榜(含分地區(qū)、分類型排名)、中國普通高校研究生教育競爭力排行榜(含分地區(qū)、分類型排名),以及12個學科門類排行榜、96個一級學科排行榜、394個學術學位專業(yè)(含46個自設專業(yè))排行榜,再加上37個專業(yè)學位一級學科排行榜。

    同時,《中國研究生教育及學科專業(yè)評價報告(2016—2017)》在科學出版社出版發(fā)行,本書從多個視角全面、系統(tǒng)地評價了580個研究生培養(yǎng)單位的競爭力,并公布了其評價結果和有關信息。

    下面分三篇文章介紹2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜前550強:

    2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜100強

    2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜(101-300)

    2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜(301-550)

2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜(101-300)
排名
學校名稱
總分
省內(nèi)
類型
去年排名
201 溫州醫(yī)科大學 43.00 浙江  10  醫(yī)藥  20   204 
202 陜西科技大學 42.99 陜西  10  理工  77   194 
203 西南政法大學 42.98 重慶  4  文法  4   195 
203 安徽農(nóng)業(yè)大學 42.98 安徽  6  農(nóng)林  17   205 
205 廣西醫(yī)科大學 42.97 廣西  3  醫(yī)藥  21   206 
206 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 42.90 內(nèi)蒙古  2  農(nóng)林  18   202 
207 福建醫(yī)科大學 42.87 福建  6  醫(yī)藥  22   214 
207 中南林業(yè)科技大學 42.87 湖南  8  農(nóng)林  19   203 
209 西安科技大學 42.77 陜西  11  理工  78   215 
210 溫州大學 42.75 浙江  11  綜合  51   216 
211 天津中醫(yī)藥大學 42.73 天津  7  醫(yī)藥  23   206 
212 安徽理工大學 42.69 安徽  7  理工  79   206 
213 浙江中醫(yī)藥大學 42.67 浙江  12  醫(yī)藥  24   213 
214 海南大學 42.57 海南  1  綜合  52   217 
215 沈陽工業(yè)大學 42.56 遼寧  11  理工  80   218 
216 云南師范大學 42.55 云南  3  師范  26   209 
217 華北理工大學 42.49 河北  7  綜合  53   210 
218 上海外國語大學 42.45 上海  13  文法  5   211 
219 遼寧工程技術大學 42.40 遼寧  12  理工  81   212 
220 吉林農(nóng)業(yè)大學 42.34 吉林  5  農(nóng)林  20   227 
220 三峽大學 42.34 湖北  12  綜合  54   229 
222 山西師范大學 42.18 山西  5  師范  27   229 
223 重慶交通大學 42.07 重慶  5  理工  82   223 
223 成都中醫(yī)藥大學 42.07 四川  9  醫(yī)藥  25   234 
225 上海海洋大學 42.02 上海  14  農(nóng)林  21   221 
225 山東理工大學 42.02 山東  11  理工  83   220 
227 華東政法大學 41.92 上海  15  文法  6   221 
228 西南科技大學 41.82 四川  10  理工  84   223 
229 河南工業(yè)大學 41.81 河南  7  理工  85   225 
230 江蘇科技大學 41.80 江蘇  22  理工  86   225 
231 安徽工業(yè)大學 41.76 安徽  8  理工  87   227 
232 南華大學 41.69 湖南  9  理工  88   239 
233 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 41.66 北京  28  財經(jīng)  9   232 
234 重慶郵電大學 41.65 重慶  6  理工  89   231 
235 浙江農(nóng)林大學 41.59 浙江  13  農(nóng)林  22   243 
236 內(nèi)蒙古師范大學 41.50 內(nèi)蒙古  3  師范  28   234 
237 北京外國語大學 41.39 北京  29  文法  7   236 
237 上海體育學院 41.39 上海  16  體育  2   233 
239 甘肅農(nóng)業(yè)大學 41.38 甘肅  5  農(nóng)林  23   236 
240 桂林電子科技大學 41.37 廣西  4  理工  90   240 
241 渤海大學 41.35 遼寧  13  綜合  55   249 
242 黑龍江中醫(yī)藥大學 41.33 黑龍江  10  醫(yī)藥  26   248 
243 桂林理工大學 41.28 廣西  5  理工  91   238 
244 新疆醫(yī)科大學 41.23 新疆  3  醫(yī)藥  27   240 
244 天津理工大學 41.23 天津  8  理工  92   242 
246 西華師范大學 41.15 四川  11  師范  29   252 
247 中國美術學院 41.13 浙江  14  藝術  1   244 
248 西南民族大學 41.06 四川  12  民族  3   244 
249 中央美術學院 41.03 北京  30  藝術  2   305 
250 沈陽建筑大學 41.02 遼寧  14  理工  93   254 

中國科學評價研究中心

中國科教評價網(wǎng)

武漢大學中國教育質量評價中心

2016年9月30日發(fā)布

[發(fā)布者:yezi]
蓬溪县| 江安县| 嘉黎县| 托里县| 云林县| 正镶白旗| 博罗县| 内黄县| 平塘县| 博白县| 建宁县| 光山县| 嘉祥县| 舟山市| 九江县| 灌阳县| 新疆| 晋城| 福安市| 京山县| 额尔古纳市| 龙南县| 白河县| 页游| 台南县| 揭阳市| 德保县| 渑池县| 禹城市| 隆化县| 凤冈县| 祁门县| 怀柔区| 工布江达县| 台安县| 张掖市| 天长市| 潜江市| 神池县| 陆川县| 乃东县|