您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >
2019-2020中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(101-300)(2)
來(lái)源:中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2019-10-09 15:31
2019-2020中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(101-300)(續(xù)表)
| 排名 | 院校名稱 | 總分 | 地區(qū)內(nèi)序 | 類型序 | ||
| 201 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.36 | 遼寧省 | 9 | 農(nóng)林 | 16 |
| 202 | 遼寧師范大學(xué) | 48.19 | 遼寧省 | 10 | 師范 | 23 |
| 203 | 上海海洋大學(xué) | 48.14 | 上海市 | 14 | 農(nóng)林 | 17 |
| 204 | 陜西科技大學(xué) | 47.91 | 陜西省 | 11 | 理工 | 75 |
| 205 | 三峽大學(xué) | 47.80 | 湖北省 | 12 | 綜合 | 52 |
| 206 | 東北石油大學(xué) | 47.64 | 黑龍江省 | 8 | 理工 | 76 |
| 207 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 47.39 | 浙江省 | 12 | 醫(yī)藥 | 26 |
| 208 | 江蘇科技大學(xué) | 47.09 | 江蘇省 | 22 | 理工 | 77 |
| 209 | 哈爾濱師范大學(xué) | 46.97 | 黑龍江省 | 9 | 師范 | 24 |
| 210 | 南華大學(xué) | 46.83 | 湖南省 | 8 | 理工 | 78 |
| 211 | 蘭州交通大學(xué) | 46.75 | 甘肅省 | 4 | 理工 | 79 |
| 212 | 渤海大學(xué) | 46.71 | 遼寧省 | 11 | 綜合 | 53 |
| 213 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 46.56 | 吉林省 | 4 | 理工 | 80 |
| 214 | 四川師范大學(xué) | 46.42 | 四川省 | 8 | 師范 | 25 |
| 215 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 46.15 | 安徽省 | 7 | 理工 | 81 |
| 216 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.82 | 河北省 | 7 | 農(nóng)林 | 18 |
| 217 | 重慶郵電大學(xué) | 45.69 | 重慶市 | 4 | 理工 | 82 |
| 218 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 農(nóng)林 | 19 |
| 219 | 天津理工大學(xué) | 45.59 | 天津市 | 8 | 理工 | 83 |
| 220 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 45.53 | 江西省 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 8 |
| 221 | 武漢工程大學(xué) | 45.50 | 湖北省 | 13 | 理工 | 84 |
| 222 | 云南師范大學(xué) | 45.30 | 云南省 | 3 | 師范 | 26 |
| 223 | 上海體育學(xué)院 | 45.17 | 上海市 | 15 | 體育 | 2 |
| 224 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 45.09 | 浙江省 | 13 | 農(nóng)林 | 20 |
| 225 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 44.99 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 醫(yī)藥 | 27 |
| 226 | 寧夏大學(xué) | 44.86 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 綜合 | 54 |
| 227 | 湖南科技大學(xué) | 44.79 | 湖南省 | 9 | 理工 | 85 |
| 228 | 西安科技大學(xué) | 44.78 | 陜西省 | 12 | 理工 | 86 |
| 229 | 山東理工大學(xué) | 44.72 | 山東省 | 11 | 理工 | 87 |
| 230 | 西南科技大學(xué) | 44.72 | 四川省 | 9 | 理工 | 88 |
| 231 | 河南工業(yè)大學(xué) | 44.63 | 河南省 | 7 | 理工 | 89 |
| 232 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 44.51 | 湖南省 | 10 | 農(nóng)林 | 21 |
| 233 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 44.20 | 上海市 | 16 | 文法 | 4 |
| 234 | 江蘇師范大學(xué) | 43.83 | 江蘇省 | 23 | 師范 | 27 |
| 235 | 西南政法大學(xué) | 43.53 | 重慶市 | 5 | 文法 | 5 |
| 236 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 43.51 | 山東省 | 12 | 財(cái)經(jīng) | 9 |
| 237 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 43.25 | 四川省 | 10 | 醫(yī)藥 | 28 |
| 238 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.22 | 吉林省 | 5 | 農(nóng)林 | 22 |
| 239 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.04 | 甘肅省 | 5 | 農(nóng)林 | 23 |
| 240 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 42.76 | 遼寧省 | 12 | 理工 | 90 |
| 241 | 南昌航空大學(xué) | 42.60 | 江西省 | 4 | 理工 | 91 |
| 242 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42.59 | 山東省 | 13 | 農(nóng)林 | 24 |
| 243 | 安徽理工大學(xué) | 42.51 | 安徽省 | 8 | 理工 | 92 |
| 244 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 42.38 | 北京市 | 28 | 文法 | 6 |
| 245 | 山西師范大學(xué) | 42.21 | 山西省 | 5 | 師范 | 28 |
| 246 | 煙臺(tái)大學(xué) | 42.07 | 山東省 | 14 | 綜合 | 55 |
| 247 | 聊城大學(xué) | 42.03 | 山東省 | 15 | 師范 | 29 |
| 248 | 重慶交通大學(xué) | 42.03 | 重慶市 | 6 | 理工 | 93 |
| 249 | 桂林電子科技大學(xué) | 41.93 | 廣西壯族自治區(qū) | 4 | 理工 | 94 |
| 250 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41.81 | 云南省 | 4 | 農(nóng)林 | 25 |
| 251 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 41.77 | 遼寧省 | 13 | 理工 | 95 |
| 252 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 41.76 | 北京市 | 29 | 財(cái)經(jīng) | 10 |
| 253 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 41.76 | 廣東省 | 13 | 文法 | 7 |
| 254 | 華東政法大學(xué) | 41.58 | 上海市 | 17 | 文法 | 8 |
| 255 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 41.56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 師范 | 30 |
| 256 | 北京工商大學(xué) | 41.49 | 北京市 | 30 | 財(cái)經(jīng) | 11 |
| 257 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 41.49 | 浙江省 | 14 | 財(cái)經(jīng) | 12 |
| 258 | 桂林理工大學(xué) | 41.37 | 廣西壯族自治區(qū) | 5 | 理工 | 96 |
| 259 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 41.29 | 遼寧省 | 14 | 師范 | 31 |
| 260 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 41.13 | 云南省 | 5 | 醫(yī)藥 | 29 |
| 261 | 西華師范大學(xué) | 41.12 | 四川省 | 11 | 師范 | 32 |
| 262 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 40.95 | 山東省 | 16 | 醫(yī)藥 | 30 |
| 263 | 西南民族大學(xué) | 40.84 | 四川省 | 12 | 民族 | 3 |
| 264 | 青島理工大學(xué) | 40.74 | 山東省 | 17 | 理工 | 97 |
| 265 | 貴州師范大學(xué) | 39.85 | 貴州省 | 2 | 師范 | 33 |
| 266 | 重慶師范大學(xué) | 39.85 | 重慶市 | 7 | 師范 | 34 |
| 267 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 39.80 | 北京市 | 31 | 藝術(shù) | 1 |
| 268 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 39.73 | 黑龍江省 | 10 | 醫(yī)藥 | 31 |
| 269 | 東華理工大學(xué) | 39.60 | 江西省 | 5 | 理工 | 98 |
| 270 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 39.44 | 江蘇省 | 24 | 醫(yī)藥 | 32 |
| 271 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 39.39 | 浙江省 | 15 | 藝術(shù) | 2 |
| 272 | 華東交通大學(xué) | 39.38 | 江西省 | 6 | 理工 | 99 |
| 273 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 39.34 | 天津市 | 9 | 財(cái)經(jīng) | 13 |
| 274 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 39.29 | 遼寧省 | 15 | 理工 | 100 |
| 275 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.72 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 農(nóng)林 | 26 |
| 276 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.71 | 江西省 | 7 | 農(nóng)林 | 27 |
| 277 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 38.53 | 湖北省 | 14 | 理工 | 101 |
| 278 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 38.50 | 山西省 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 14 |
| 279 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 38.37 | 江蘇省 | 25 | 藝術(shù) | 3 |
| 280 | 廣西民族大學(xué) | 38.33 | 廣西壯族自治區(qū) | 6 | 民族 | 4 |
| 281 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 38.28 | 遼寧省 | 16 | 醫(yī)藥 | 33 |
| 282 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 38.27 | 北京市 | 32 | 文法 | 9 |
| 283 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 38.23 | 山東省 | 18 | 理工 | 102 |
| 284 | 西安工業(yè)大學(xué) | 38.06 | 陜西省 | 13 | 理工 | 103 |
| 285 | 新疆師范大學(xué) | 37.96 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 師范 | 35 |
| 286 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 37.81 | 江蘇省 | 26 | 財(cái)經(jīng) | 15 |
| 287 | 重慶工商大學(xué) | 37.56 | 重慶市 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 16 |
| 288 | 河北科技大學(xué) | 37.54 | 河北省 | 8 | 理工 | 104 |
| 289 | 大連工業(yè)大學(xué) | 37.49 | 遼寧省 | 17 | 理工 | 105 |
| 290 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 37.29 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 醫(yī)藥 | 34 |
| 291 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.23 | 山西省 | 7 | 農(nóng)林 | 28 |
| 292 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 37.04 | 北京市 | 33 | 藝術(shù) | 4 |
| 293 | 西安工程大學(xué) | 37.00 | 陜西省 | 14 | 理工 | 106 |
| 294 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 36.81 | 遼寧省 | 18 | 理工 | 107 |
| 295 | 武漢體育學(xué)院 | 36.52 | 湖北省 | 15 | 體育 | 3 |
| 296 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 36.40 | 廣東省 | 14 | 醫(yī)藥 | 35 |
| 297 | 大連大學(xué) | 36.23 | 遼寧省 | 19 | 綜合 | 56 |
| 298 | 魯東大學(xué) | 36.07 | 山東省 | 19 | 師范 | 36 |
| 299 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 35.99 | 貴州省 | 3 | 醫(yī)藥 | 36 |
| 300 | 集美大學(xué) | 35.98 | 福建省 | 7 | 綜合 | 57 |
2019年中國(guó)研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行榜的評(píng)價(jià)指標(biāo)分4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、17二級(jí)指標(biāo)、56個(gè)觀測(cè)點(diǎn)。其中一級(jí)指標(biāo)為:辦學(xué)資源、教研產(chǎn)出、質(zhì)量與影響、學(xué)術(shù)聲譽(yù),二級(jí)指標(biāo)包括:科研基地、一流大學(xué)、學(xué)位點(diǎn)、杰出人才、科研項(xiàng)目、科研經(jīng)費(fèi),人才培養(yǎng)、科研成果、發(fā)明專利,學(xué)生獲獎(jiǎng)、論文質(zhì)量、科研獲獎(jiǎng),國(guó)家一流學(xué)科、ESI全球前1%學(xué)科和上年度優(yōu)秀學(xué)科等內(nèi)容。
更多信息請(qǐng)查看由科學(xué)出版社出版的《中國(guó)研究生教育及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2019-2020)》、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)2019年研究生教育排行榜專題報(bào)道,或搜索、關(guān)注微信公眾號(hào)“zgkjpjw”獲取最新評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)信息。
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬(wàn)!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 北京高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 天津高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 上海高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 重慶高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 河北、石家莊的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 河南、鄭州的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 山東、濟(jì)南的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 山西、太原的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 安徽、合肥的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 江西、南昌的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
-
圖片新聞





